Plemenná kniha: | Meno hodnoteného psa: | Počet hod. potomkov: | Body: | Odvaha: | Hľadanie: | Hlasitosť: | Dohľadávka: | Durenie diviak: | Durenie zajac: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČLP/1388 | Adonis z Moruny | 2 | 177,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
SPKP/18576 | AJAX Melijan | 2 | 836,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | |
SPKP/15503 | AJAX z Chorváta | 4 | 186,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 3,67 | 3,00 |
SPKP/14497 | AKIM z Mihálikovho dvora | 20 | 165,35 | 3,10 | 3,10 | 2,85 | 3,55 | 2,92 | 2,86 |
SPKP/13641 | ALAN z Návratnej | 9 | 159,44 | 2,56 | 3,11 | 3,00 | 2,89 | 4,00 | 2,60 |
SPKP/16558 | AMIR z Medvedích vrchov | 6 | 2.558,83 | 2,83 | 2,83 | 2,50 | 3,67 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/15915 | AMOR z Býkovskej doliny | 4 | 177,25 | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | |
SPKP/17684 | ANDER z Dlhopolskej doliny | 3 | 183,67 | 3,33 | 3,33 | 3,67 | 3,67 | 3,50 | 3,00 |
SPKP/17545 | ANYS Astor bojna | 7 | 150,57 | 2,29 | 3,00 | 3,29 | 3,14 | 3,00 | |
SPKP/13643 | ARES z Návratnej | 60 | 172,85 | 3,10 | 3,25 | 3,33 | 3,47 | 3,36 | 3,13 |
SPKP/12595 | ARGO Kerenová | 27 | 159,22 | 2,89 | 3,15 | 2,85 | 3,00 | 3,59 | 2,40 |
SPKP/12459 | ARGO Tri potoky | 25 | 157,36 | 2,76 | 2,84 | 2,88 | 3,04 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/14361 | ARIS Joščekov dvor | 4 | 155,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/14411 | ARIS Morské oko | 41 | 162,37 | 2,46 | 3,17 | 3,10 | 3,24 | 3,07 | 2,46 |
SPKP/14496 | ARIS z Mihálikovho dvora | 8 | 171,25 | 3,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,40 | 2,67 |
SPKP/16917 | ARON Chmelov dvor v Lábe | 2 | 174,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | |
SPKP/15303 | ARON spod Trávneho Ždiaru | 9 | 177,33 | 2,78 | 3,33 | 3,33 | 3,78 | 3,43 | 2,50 |
SPKP/14412 | ASTOR Morské oko | 32 | 160,00 | 2,69 | 2,97 | 3,09 | 3,28 | 2,92 | 2,75 |
SPKP/16109 | ASTOR od Digoňa | 18 | 164,67 | 2,78 | 3,11 | 3,06 | 3,22 | 3,20 | 2,88 |
SPKP/13636 | ASTOR z Mičinského hája | 41 | 167,07 | 2,61 | 3,12 | 3,05 | 3,39 | 3,48 | 2,80 |
SPKP/14015 | ATHOS zo Sahajdovho dvora | 7 | 161,14 | 2,14 | 3,29 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 |
SPKP/16204 | AXEL z Buzítky | 1 | 179,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |
SPKP/14235 | AXO z Iglova | 3 | 154,67 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/12382 | BARI z Hruškove dvora | 3 | 160,33 | 2,00 | 3,33 | 3,33 | 2,00 | 3,00 | |
SPKP/12916 | BARON Jankajov dvor | 11 | 151,18 | 2,45 | 2,82 | 2,64 | 3,00 | 3,40 | 2,67 |
SPKP/12381 | BAT z Hruškove dvora | 23 | 176,00 | 3,17 | 3,43 | 3,26 | 3,04 | 3,38 | 2,86 |
SPKP/16928 | BENNY spod Havranieho vrchu | 6 | 176,17 | 3,17 | 3,17 | 3,00 | 3,50 | 3,17 | |
SPKP/14637 | BENY Hudecov dvor | 29 | 161,38 | 2,72 | 2,97 | 2,90 | 3,10 | 2,96 | 2,67 |
SPKP/16246 | BENY od Spolkára | 16 | 182,00 | 3,38 | 3,56 | 3,50 | 3,44 | 3,38 | 3,13 |
SPKP/13142 | BENY z Čerešňovej | 10 | 154,50 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 3,40 | 2,75 | 2,33 |
SPKP/13775 | BLESK spod Cerninskej | 3 | 124,00 | 2,00 | 3,00 | 3,33 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
SPKP/17955 | BORAN Astor bojna | 8 | 177,38 | 3,38 | 3,13 | 3,00 | 3,75 | 3,50 | 3,00 |
SPKP/14635 | BORAN Hudecov dvor | 40 | 177,75 | 3,18 | 3,43 | 3,35 | 3,30 | 3,59 | 2,88 |
SPKP/15090 | BRIT Valaškovce | 21 | 169,00 | 3,10 | 3,05 | 3,14 | 3,33 | 3,08 | 3,00 |
ČLP/1502 | Brit z Kukelské hájenky | 1 | 182,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
SPKP/15095 | BRITA Valaškovce | 1 | 162,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/13848 | BROK z Kade voda skáče | 16 | 170,50 | 3,06 | 3,44 | 3,31 | 3,50 | 3,57 | 2,50 |
SPKP/18103 | BRUT od Šratnova | 13 | 166,54 | 2,54 | 2,77 | 3,00 | 3,54 | 3,13 | 3,40 |
SPKP/15181 | BRUTUS spod Macovho vrchu | 18 | 146,00 | 2,22 | 3,17 | 3,22 | 2,89 | 3,25 | 2,83 |
SPKP/17266 | CANIS z Vriesinej | 11 | 171,09 | 3,18 | 3,09 | 2,91 | 6,45 | 3,22 | 2,50 |
SPKP/17490 | CAR od Krivej hory | 1 | 115,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
SPKP/15391 | CAR Parichvost | 2 | 180,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
SPKP/17267 | CAR z Vriesinej | 10 | 178,90 | 3,70 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 2,75 |
SPKP/17399 | CASIUS spod Kunovej | 18 | 166,50 | 3,06 | 3,11 | 3,00 | 3,33 | 3,33 | 2,80 |
SPKP/16077 | CEDER z Halče | 11 | 167,36 | 3,00 | 3,09 | 3,27 | 2,82 | 3,57 | 3,25 |
SPKP/16078 | CERO z Halče | 20 | 180,20 | 3,10 | 3,40 | 3,30 | 3,60 | 3,47 | 2,60 |
SPKP/13014 | CÉVAR z Dúbravskej doliny | 2 | 160,50 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 |
SPKP/12746 | CEZAR spod Sobrany | 6 | 144,33 | 1,33 | 2,83 | 2,50 | 3,17 | 2,67 | 2,00 |
SPKP/14448 | CEZAR z Kade voda skáče | 22 | 173,32 | 2,86 | 3,41 | 3,18 | 3,36 | 3,50 | 2,83 |
SPKP/14449 | CIRO z Kade voda skáče | 13 | 180,08 | 3,31 | 3,38 | 3,62 | 3,54 | 3,40 | 2,33 |
SPKP/17401 | CODY spod Kunovej | 12 | 166,42 | 3,33 | 3,00 | 2,83 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/17403 | CRIS spod Kunovej | 22 | 172,73 | 2,95 | 3,00 | 2,86 | 3,41 | 3,40 | 2,67 |
ČLP/1496 | Cvik z Judavinklu | 1 | 150,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/17764 | DAK z Býkovskej doliny | 2 | 182,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
SPKP/12951 | DAN spod Sobrany | 40 | 170,03 | 3,03 | 3,20 | 3,15 | 3,28 | 3,48 | 2,53 |
SPKP/13010 | DAN Šamílovec | 57 | 159,82 | 2,70 | 3,02 | 3,04 | 2,96 | 3,27 | 2,80 |
SPKP/14872 | DARGO Krššákov dvor | 74 | 178,31 | 3,09 | 3,43 | 3,34 | 3,35 | 3,42 | 2,79 |
SPKP/17147 | DENY spod Hradeckej lúky | 6 | 170,50 | 3,00 | 3,33 | 3,17 | 3,50 | 3,20 | 3,00 |
SPKP/12249 | DENY z Polčiny | 3 | 150,33 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 2,33 | |
SPKP/13367 | DON z Čerešňovej | 74 | 170,08 | 2,88 | 3,15 | 3,18 | 3,35 | 3,45 | 2,56 |
SPKP/15324 | DON z Prosného | 43 | 161,26 | 2,70 | 3,14 | 2,86 | 3,23 | 2,96 | 2,60 |
SPKP/14542 | DUNO z Hriňovej | 3 | 168,33 | 3,67 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/12425 | EBON Brunov dvor | 22 | 151,82 | 2,50 | 2,86 | 2,73 | 3,00 | 3,30 | 2,25 |
SPKP/14929 | EDDY Krššákov dvor | 61 | 168,54 | 2,90 | 3,23 | 3,10 | 3,38 | 3,16 | 2,92 |
SPKP/13437 | EDY Šamilovec | 34 | 174,35 | 2,97 | 3,32 | 3,00 | 3,47 | 3,45 | 1,60 |
SPKP/14893 | EGON Lohyňa | 12 | 165,92 | 2,83 | 3,25 | 3,08 | 3,17 | 3,13 | 3,00 |
SPKP/12759 | ELO spod Kunovej | 5 | 166,20 | 2,60 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 2,33 |
SPKP/13435 | ENDY Šamilovec | 6 | 147,67 | 2,33 | 2,67 | 2,67 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
SPKP/15378 | ERIK od Riečky | 25 | 162,04 | 2,92 | 3,08 | 2,84 | 3,56 | 2,93 | 2,90 |
SPKP/13965 | ERIK Sokolie hniezdo | 2 | 177,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/13426 | ERO spod Sobrany | 6 | 165,17 | 2,50 | 3,33 | 3,17 | 3,33 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/13968 | EROS Sokolie hniezdo | 12 | 159,92 | 2,75 | 2,83 | 3,08 | 3,25 | 2,78 | 1,67 |
SPKP/15377 | ERVIN od Riečky | 19 | 164,63 | 2,32 | 3,32 | 3,00 | 3,32 | 3,17 | 3,00 |
SPKP/16887 | EVAR od Spolkára | 7 | 186,14 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 3,75 | 3,00 |
SPKP/15609 | EVAR Široká dolina | 24 | 167,88 | 2,71 | 3,08 | 3,29 | 3,33 | 3,46 | 2,91 |
SPKP/12802 | EVAR z Polčiny | 8 | 164,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 2,50 | 3,00 |
SPKP/12909 | FALKO spod Kunovej | 4 | 171,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/13895 | FICO Žičiho pustatina | 52 | 163,67 | 2,58 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,17 | 2,31 |
SPKP/15420 | FOREST zo Španieho poľa | 4 | 165,75 | 2,75 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/12910 | FRANK spod Kunovej | 3 | 181,67 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | |
SPKP/10602 | FREDY Marciláz | 1 | 146,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
SPKP/12845 | FRIDO spod Čerinkova | 4 | 143,75 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 2,33 |
ČLP/1920 | From z Judavinklu | 1 | 141,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | |
SPKP/18143 | GARO zo Sahajdovho dvora | 4 | 169,00 | 2,75 | 3,25 | 2,50 | 3,75 | 4,00 | 2,67 |
SPKP/17022 | GARY z Hornej báby | 36 | 178,75 | 3,17 | 3,25 | 3,31 | 3,44 | 3,70 | 2,54 |
SPKP/18144 | GAS zo Sahajdovho dvora | 16 | 168,19 | 2,56 | 3,06 | 3,13 | 3,69 | 3,08 | 2,75 |
SPKP/15486 | GERI Bahrisko | 56 | 174,00 | 3,29 | 3,32 | 3,27 | 3,32 | 3,32 | 3,23 |
SPKP/15030 | GERO Hruštínska hoľa | 12 | 162,92 | 2,92 | 3,08 | 2,92 | 3,25 | 3,20 | 2,50 |
SPKP/16490 | GERO Široká dolina | 37 | 166,92 | 3,05 | 3,08 | 3,97 | 3,22 | 3,22 | 3,00 |
SPKP/16291 | GERO z Veľopolia | 11 | 178,36 | 2,73 | 3,36 | 3,18 | 3,55 | 3,63 | 3,00 |
SPKP/16289 | GORAL z Veľopolia | 1 | 144,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | |
SPKP/15920 | GRAND zo Šarampova | 9 | 164,56 | 3,22 | 2,89 | 2,89 | 3,44 | 2,67 | 2,83 |
ČLP/3323 | HAMIR od Priehradného múra | 2 | 144,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | |
SPKP/16311 | HARO Dzunošaj | 60 | 165,58 | 3,00 | 3,12 | 3,03 | 3,33 | 3,18 | 2,52 |
SPKP/15474 | HARRY od Fabovej | 5 | 160,60 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,75 |
SPKP/16312 | HARY Dzunošaj | 12 | 163,50 | 3,00 | 2,92 | 2,92 | 3,50 | 3,67 | 2,78 |
SPKP/13085 | HEKTOR spod Kunovej | 2 | 145,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | |
SPKP/17981 | HELIOS spod Macovho vrchu | 1 | 196,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |
SPKP/17414 | HEROS z Halče | 5 | 190,40 | 3,80 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 4,00 | 3,00 |
SPKP/14845 | HERY spod Sobrany | 9 | 161,00 | 2,56 | 3,22 | 3,00 | 2,78 | 3,60 | 2,25 |
SPKP/10807 | HORAN Čerešňový bok | 4 | 164,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/16323 | HORAR z Hrachovského vršku | 24 | 176,58 | 2,96 | 3,38 | 3,38 | 3,50 | 3,33 | 3,00 |
SPKP/13802 | HUGO spod Ergištôlne | 18 | 166,72 | 2,61 | 3,22 | 3,11 | 3,17 | 3,08 | 2,80 |
SPKP/16324 | HUNCÚT z Hrachovského vŕšku | 13 | 162,46 | 2,85 | 2,62 | 3,00 | 3,38 | 2,44 | 3,00 |
SPKP/14746 | CHERO Holubníky | 27 | 175,96 | 3,37 | 3,33 | 3,15 | 3,33 | 3,09 | 3,25 |
SPKP/14597 | CHIT zo Zlievec | 4 | 191,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,67 | 3,00 |
SPKP/18338 | IPEĽ z Brezovského hámra | 7 | 147,14 | 3,43 | 3,14 | 3,00 | 3,43 | 3,50 | 3,00 |
SPKP/17510 | IRAN z Padala | 6 | 175,33 | 3,17 | 3,33 | 3,17 | 3,67 | 3,33 | 3,00 |
SPKP/18206 | IRMO spod Macovho vrchu | 2 | 188,50 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
SPKP/14995 | IZAK z Polčiny | 6 | 177,50 | 3,00 | 3,50 | 3,33 | 3,33 | 3,40 | 3,00 |
SPKP/13056 | JAGO Balienec | 4 | 177,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
SPKP/18775 | JARÍK z Poliakovca | 1 | 168,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
SPKP/15052 | JASO zo Slavošovskej doliny | 1 | 163,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/13771 | JETY Belanská jaskyňa | 9 | 163,56 | 2,78 | 3,11 | 2,78 | 3,33 | 3,17 | 2,67 |
SPKP/11926 | JOGI Marciláz | 4 | 159,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | |
SPKP/17039 | JOLO Dzunošaj | 2 | 174,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/14058 | JORK Brunov dvor | 13 | 173,69 | 2,85 | 3,15 | 3,15 | 3,62 | 3,08 | |
SPKP/12370 | KATO spod Šibeňa | 1 | 161,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/12533 | KORD spod Kovanca | 3 | 180,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
SPKP/16628 | Leo spod Sobrany | 6 | 178,00 | 3,00 | 3,67 | 3,67 | 3,17 | 3,50 | 3,50 |
ČLP/3072 | Leo spod Sobrany | 16 | 290,88 | 3,63 | 3,56 | 3,63 | 3,25 | 3,62 | 4,00 |
SPKP/17448 | LORD Bahrisko | 1 | 106,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
SPKP/14668 | LUSK spod Vysokej | 5 | 176,60 | 2,80 | 3,40 | 3,80 | 3,00 | 3,40 | |
SPKP/13390 | LUX Čerešňový bok | 39 | 164,82 | 2,46 | 3,10 | 3,10 | 3,23 | 3,31 | 2,77 |
SPKP/16827 | LUX od Riečky | 23 | 148,35 | 2,43 | 2,74 | 2,87 | 3,17 | 3,08 | 2,20 |
SPKP/12122 | MAX z Prievrany | 44 | 162,16 | 2,73 | 2,89 | 2,95 | 3,18 | 3,12 | 2,55 |
SPKP/13147 | NINO z Mičinského hája | 8 | 169,38 | 2,75 | 3,25 | 2,88 | 3,00 | 3,67 | 2,00 |
SPKP/18541 | OLI od Spile | 6 | 162,67 | 2,33 | 2,83 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 2,50 |
SPKP/14100 | OMAR spod Rovenca | 2 | 192,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
ČLP/1213 | Paris Bejchlovské hvozdy | 4 | 152,75 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
SPKP/13476 | PERI Morské oko | 14 | 167,14 | 2,93 | 3,43 | 2,86 | 3,57 | 3,00 | 2,67 |
SPKP/17882 | PERZEUS Lohyňa | 2 | 150,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
ČLP/1214 | Pit Bejchlovské hvozdy | 10 | 174,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,30 | 3,43 | 2,67 |
SPKP/15643 | RICK z Prievrany | 64 | 166,36 | 2,83 | 3,14 | 3,13 | 3,20 | 3,24 | 2,56 |
SPKP/15413 | ROLF Kubínska hoľa | 6 | 171,17 | 3,33 | 3,17 | 3,17 | 3,50 | 3,25 | 2,50 |
SPKP/17472 | RONY od Riečky | 7 | 180,29 | 3,43 | 3,29 | 3,14 | 3,43 | 3,40 | 2,00 |
SPKP/13673 | SONNY Morské oko | 1 | 161,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/15948 | SULTÁN z Prievrany | 53 | 169,43 | 3,00 | 3,04 | 2,96 | 3,60 | 3,33 | 2,73 |
SPKP/14202 | TAMBOR Žabí potok | 5 | 128,20 | 1,00 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
ČLP/1613 | Ted Bejchlovské hvozdy | 1 | 186,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
SPKP/13650 | TIMUR spod Šibeňa | 11 | 152,91 | 2,91 | 3,09 | 3,18 | 2,73 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/15366 | TREVIS spod Kunovej | 6 | 180,67 | 3,17 | 3,33 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
SPKP/14082 | URAL Morské oko | 2 | 150,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
SPKP/18572 | VINCO od Riečky | 2 | 148,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | |
SPKP/14507 | VOREN Žabí potok | 13 | 158,00 | 2,77 | 3,38 | 3,15 | 3,08 | 3,22 | 2,75 |
SPKP/12393 | ŽURKO Nižná Vôľa | 2 | 96,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 |
Plemenná kniha: | Meno hodnoteného psa: | Počet hod. potomkov: | Body: | Odvaha: | Hľadanie: | Hlasitosť: | Dohľadávka: | Durenie diviak: | Durenie zajac: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČLP/1388 | Adonis z Moruny | 2 | 177,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
SPKP/18576 | AJAX Melijan | 2 | 836,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | |
SPKP/15503 | AJAX z Chorváta | 4 | 186,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 3,67 | 3,00 |
SPKP/14497 | AKIM z Mihálikovho dvora | 20 | 165,35 | 3,10 | 3,10 | 2,85 | 3,55 | 2,92 | 2,86 |
SPKP/13641 | ALAN z Návratnej | 9 | 159,44 | 2,56 | 3,11 | 3,00 | 2,89 | 4,00 | 2,60 |
SPKP/16558 | AMIR z Medvedích vrchov | 6 | 2.558,83 | 2,83 | 2,83 | 2,50 | 3,67 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/15915 | AMOR z Býkovskej doliny | 4 | 177,25 | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | |
SPKP/17684 | ANDER z Dlhopolskej doliny | 3 | 183,67 | 3,33 | 3,33 | 3,67 | 3,67 | 3,50 | 3,00 |
SPKP/17545 | ANYS Astor bojna | 7 | 150,57 | 2,29 | 3,00 | 3,29 | 3,14 | 3,00 | |
SPKP/13643 | ARES z Návratnej | 60 | 172,85 | 3,10 | 3,25 | 3,33 | 3,47 | 3,36 | 3,13 |
SPKP/12595 | ARGO Kerenová | 27 | 159,22 | 2,89 | 3,15 | 2,85 | 3,00 | 3,59 | 2,40 |
SPKP/12459 | ARGO Tri potoky | 25 | 157,36 | 2,76 | 2,84 | 2,88 | 3,04 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/14361 | ARIS Joščekov dvor | 4 | 155,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 2,00 |
SPKP/14411 | ARIS Morské oko | 41 | 162,37 | 2,46 | 3,17 | 3,10 | 3,24 | 3,07 | 2,46 |
SPKP/14496 | ARIS z Mihálikovho dvora | 8 | 171,25 | 3,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,40 | 2,67 |
SPKP/16917 | ARON Chmelov dvor v Lábe | 2 | 174,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | |
SPKP/15303 | ARON spod Trávneho Ždiaru | 9 | 177,33 | 2,78 | 3,33 | 3,33 | 3,78 | 3,43 | 2,50 |
SPKP/14412 | ASTOR Morské oko | 32 | 160,00 | 2,69 | 2,97 | 3,09 | 3,28 | 2,92 | 2,75 |
SPKP/16109 | ASTOR od Digoňa | 18 | 164,67 | 2,78 | 3,11 | 3,06 | 3,22 | 3,20 | 2,88 |
SPKP/13636 | ASTOR z Mičinského hája | 41 | 167,07 | 2,61 | 3,12 | 3,05 | 3,39 | 3,48 | 2,80 |
SPKP/14015 | ATHOS zo Sahajdovho dvora | 7 | 161,14 | 2,14 | 3,29 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 |
SPKP/16204 | AXEL z Buzítky | 1 | 179,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |
SPKP/14235 | AXO z Iglova | 3 | 154,67 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/12382 | BARI z Hruškove dvora | 3 | 160,33 | 2,00 | 3,33 | 3,33 | 2,00 | 3,00 | |
SPKP/12916 | BARON Jankajov dvor | 11 | 151,18 | 2,45 | 2,82 | 2,64 | 3,00 | 3,40 | 2,67 |
SPKP/12381 | BAT z Hruškove dvora | 23 | 176,00 | 3,17 | 3,43 | 3,26 | 3,04 | 3,38 | 2,86 |
SPKP/16928 | BENNY spod Havranieho vrchu | 6 | 176,17 | 3,17 | 3,17 | 3,00 | 3,50 | 3,17 | |
SPKP/14637 | BENY Hudecov dvor | 29 | 161,38 | 2,72 | 2,97 | 2,90 | 3,10 | 2,96 | 2,67 |
SPKP/16246 | BENY od Spolkára | 16 | 182,00 | 3,38 | 3,56 | 3,50 | 3,44 | 3,38 | 3,13 |
SPKP/13142 | BENY z Čerešňovej | 10 | 154,50 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 3,40 | 2,75 | 2,33 |
SPKP/13775 | BLESK spod Cerninskej | 3 | 124,00 | 2,00 | 3,00 | 3,33 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
SPKP/17955 | BORAN Astor bojna | 8 | 177,38 | 3,38 | 3,13 | 3,00 | 3,75 | 3,50 | 3,00 |
SPKP/14635 | BORAN Hudecov dvor | 40 | 177,75 | 3,18 | 3,43 | 3,35 | 3,30 | 3,59 | 2,88 |
SPKP/15090 | BRIT Valaškovce | 21 | 169,00 | 3,10 | 3,05 | 3,14 | 3,33 | 3,08 | 3,00 |
ČLP/1502 | Brit z Kukelské hájenky | 1 | 182,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
SPKP/15095 | BRITA Valaškovce | 1 | 162,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/13848 | BROK z Kade voda skáče | 16 | 170,50 | 3,06 | 3,44 | 3,31 | 3,50 | 3,57 | 2,50 |
SPKP/18103 | BRUT od Šratnova | 13 | 166,54 | 2,54 | 2,77 | 3,00 | 3,54 | 3,13 | 3,40 |
SPKP/15181 | BRUTUS spod Macovho vrchu | 18 | 146,00 | 2,22 | 3,17 | 3,22 | 2,89 | 3,25 | 2,83 |
SPKP/17266 | CANIS z Vriesinej | 11 | 171,09 | 3,18 | 3,09 | 2,91 | 6,45 | 3,22 | 2,50 |
SPKP/17490 | CAR od Krivej hory | 1 | 115,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
SPKP/15391 | CAR Parichvost | 2 | 180,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
SPKP/17267 | CAR z Vriesinej | 10 | 178,90 | 3,70 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 2,75 |
SPKP/17399 | CASIUS spod Kunovej | 18 | 166,50 | 3,06 | 3,11 | 3,00 | 3,33 | 3,33 | 2,80 |
SPKP/16077 | CEDER z Halče | 11 | 167,36 | 3,00 | 3,09 | 3,27 | 2,82 | 3,57 | 3,25 |
SPKP/16078 | CERO z Halče | 20 | 180,20 | 3,10 | 3,40 | 3,30 | 3,60 | 3,47 | 2,60 |
SPKP/13014 | CÉVAR z Dúbravskej doliny | 2 | 160,50 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 |
SPKP/12746 | CEZAR spod Sobrany | 6 | 144,33 | 1,33 | 2,83 | 2,50 | 3,17 | 2,67 | 2,00 |
SPKP/14448 | CEZAR z Kade voda skáče | 22 | 173,32 | 2,86 | 3,41 | 3,18 | 3,36 | 3,50 | 2,83 |
SPKP/14449 | CIRO z Kade voda skáče | 13 | 180,08 | 3,31 | 3,38 | 3,62 | 3,54 | 3,40 | 2,33 |
SPKP/17401 | CODY spod Kunovej | 12 | 166,42 | 3,33 | 3,00 | 2,83 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
SPKP/17403 | CRIS spod Kunovej | 22 | 172,73 | 2,95 | 3,00 | 2,86 | 3,41 | 3,40 | 2,67 |
ČLP/1496 | Cvik z Judavinklu | 1 | 150,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
SPKP/17764 | DAK z Býkovskej doliny | 2 | 182,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
SPKP/12951 | DAN spod Sobrany | 40 | 170,03 | 3,03 | 3,20 | 3,15 | 3,28 | 3,48 | 2,53 |
SPKP/13010 | DAN Šamílovec | 57 | 159,82 | 2,70 | 3,02 | 3,04 | 2,96 | 3,27 | 2,80 |
SPKP/14872 | DARGO Krššákov dvor | 74 | 178,31 | 3,09 | 3,43 | 3,34 | 3,35 | 3,42 | 2,79 |
SPKP/17147 | DENY spod Hradeckej lúky | 6 | 170,50 | 3,00 | 3,33 | 3,17 | 3,50 | 3,20 | 3,00 |
SPKP/12249 | DENY z Polčiny | 3 | 150,33 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 2,33 | |
