Poplatky z bankového účtu sú aktualizované ku dňu 01.09.2025
, z pokladne sú aktualizované ku dňu 04.05.2025
Okres Banská Bystrica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2525 | Vladimír BAHURINSKÝ | Banská Bystrica | | | | | |
| R-1030 | Ing. Milan BLAŽEK | Banská Bystrica | | | | | |
| R-1139 | MVDr. Rudolf JANTO | Valaska | | | | | |
| R-2364 | Štefan KVORKA | Oravce | | | | | |
| R-2331 | Ing. Daniel LOH | Selce | | | | | |
| R-2536 | Ing... Dušan LUKÁČIK | Dolný Harmanec | | | | | |
| R-2012 | Ján MESIARKIN | Medzibrod | | | | | |
| R-1284 | Pavol PECNIK | Banská Bystrica 1 | | | | | |
| R-2433 | Michal SRŠEŇ | Selce | | | | | |
Okres Banská Štiavnica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1060 | Ing. Jaroslav DUDÍK | Banská Štiavnica | | | | | |
| R-2121 | Svätobor DUDÍK | Banská Štiavnica | | | | | |
| R-1593 | Ing. Jozef VAKULA PhD. | Banská Belá | | | | | |
| R-1418 | Peter ZIGMUND | Banská Štiavnica | | | | | |
Okres Detva
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1863 | Ing. Jozef HLBOCKÝ | Podkriváň | | | | | |
| R-2533 | Martin CHAMULA | Vígľaš | | | | | |
| R-2471 | Peter JAMRICH | Vígľaš | | | | | |
| R-2157 | Ján MELICHERČÍK | Horný Tisovník | | | | | |
| M-2158 | Ing. Iveta NEVOLNÁ | Detva | | | | | |
| R-2390 | Ján ŠUFLIARSKY | Detva | | | | | |
| R-1369 | Štefan ŠULEK | Hriňová | | | | | |
Okres Krupina
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2538 | Slavomír BURČO | Ladzany | | | | | |
| R-1876 | Ing. Dušan JANTOŠKA | Krupina | | | | | |
| R-1838 | Peter LÍŠKA | Čabradský Vrbovok | | | | | |
Okres Lučenec
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2427 | Ing. Peter ANTALÍK | Lučenec | | | | | |
| R-2027 | Ing. Milan ČERNOK | Vidiná | | | | | |
| R-1046 | Ing. Milan ČERNOK ml. | Vidiná | | | | | |
| R-1056 | Ján DOBŠINSKÝ | Lučenec | | | | | |
| R-1120 | Ing. Igor HRONČEK | Vidiná | | | | | |
| R-1158 | Dušan KARÁSEK | Ružiná | | | | | |
| R-2237 | Mgr. Ivan KARÁSEK | Ružiná | | | | | |
| R-1504 | JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. MBA | Lučenec | X | X | | | |
| R-2301 | Ing. Pavel PAUČO | Mýtna | | | | | |
| R-1344 | Juraj STIERANKA | Rapovce | | | | | |
| R-1969 | Norbert SZAKÓ | Fiľakovo | | | | | |
| R-1366 | Vladimír ŠPUREK | Fiľakovo | X | X | | | |
| R-1712 | Mgr. Juraj ŠTAUDINGER | Lučenec | | | | | |
| R-1397 | Milan VACULČIAK | Fiľakovo | | | | | |
| M-2299 | Bc. Michaela VACULČIAKOVÁ | Rátka | | | | | |
Okres Poltár
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2213 | Ján BREZINA | Poltár | X | X | | | |
| R-2502 | Michal KÝPEŤ | Cínobaňa | X | | | | |
| R-1211 | Jaroslav KYZEK | Hrnčiarska Ves | | | | | |
| R-2359 | Juraj OZDINEC | Hradište | | | | | |
| R-1293 | Patrik PIVKA | Poltár | X | | | | |
| R-2515 | Ján TRČAN | Málinec | | | | | |
| R-2516 | Július TRČAN | Málinec | | | | | |
Okres Revúca
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-1938 | Cyril BÁBEĽA | Muráň | | | | | |
| R-2461 | Ing. Michal FULMEK | Revúcka Lehota | X | | | | |
| R-1901 | Zoltán GÉREC | Gemerská Ves | | | | | |
| M-2152 | Filip MATAŠOVSKÝ | Behynce | X | | | | |
Okres Rimavská Sobota
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1916 | Miroslav DIANIŠKA | Tisovec | X | | | | |
| R-1496 | Ing. Jaroslav KÝPEŤ | Hrachovo | | | | | |
| R-2268 | Juraj LACÍK | Hrachovo | X | X | | | |
| M-2387 | Mgr. Martina ĽAUDISOVÁ | Hnúšťa | | | | | |
| R-2493 | Roman MONCOĽ | Klenovec | | | | | |
| M-2368 | Róbert TRNAVSKÝ | Klenovec | | | | | |
| R-1968 | Michal VALASKAI | Vyšná Pokoradz | | | | | |
| R-2103 | Maroš VALASKAI | Vyšná Pokoradz | | | | | |
Okres Veľký Krtíš
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1192 | Marián KOZÁR | Čebovce | X | | | | |
| R-2081 | Július MICS | Vinica | X | | | | |
| R-1244 | Jozef MIHÁLIK | Hrušov | | | | | |
| M-2459 | Jaroslav MICHALEC | Horné Strháre | X | | | | |
| M-2541 | Matúš MURÁR | Malé Straciny | | | | | |
| R-2486 | Marián SUJA | Brusník | | | | | |
| R-2298 | Mgr. Vladimír ŠMELKO | Dolná Strehová | | | | | |
| R-1382 | Štefan TÓTH | Nenince | | | | | |
Okres Zvolen
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2229 | Mária ADAMČÍKOVÁ | Zvolen | | | | | |
| R-2161 | Bc. Michal DÁVID | Železná Breznica | | | | | |
| R-2475 | Patrícia POLCOVÁ | Dobrá Niva | | | | | |
| M-2540 | Jaroslav RABATIN | Zvolen | | | | | |
| R-1395 | Dušan URGELA | Turová | | | | | |
| R-1698 | Ing. Roman ŽILINČÍK | Zvolen | | | | | |
Okres Žarnovica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1801 | Ing. Emília BUDINSKÁ | Nová Baňa | | | | | |
| R-2118 | Ing. Lukáš POTOCKÝ | Veľká Lehota | X | | | | |
| M-2420 | Tomáš ŠKOPEC | Horné Hámre | | | | | |
| R-2460 | Ing. Mikuláš ŠVEC | Tekovská Breznica | | | | | |
Okres Žiar nad Hronom
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2147 | Jaroslav HANUS | Lovčica-Trubín | | | | | |
| R-1497 | Radovan KRŠŠÁK | Janova Lehota | | | | | |
| R-2354 | Juraj PALENKÁŠ | Vyhne | X | | | | |
| R-2522 | Ing. Patrik PAVLA | Pitelová | | | | | |
| R-1394 | Pavol URBLIK ml. | Kremnica | | | | | |
Okres Bratislava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1925 | Zdenko CHMELA | Bratislava | X - doplatiť 5€ | | | | |
| R-1893 | Andrea JANOVIČOVÁ | Bratislava | X | X | | |
| R-2164 | Mgr. Andrej ŠTRIHO | Bratislava | | | | | |
Okres Malacky
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2537 | Šimon Peter BUCHTA | Stupava | | | | | |
| R-1728 | Václav DRÁBEK | Kuchyňa | | | | | |
| R-2429 | Michal NEUŽIL | Malacky | | | | | |
| R-1860 | Tomáš OLŠOVSKÝ | Plavecké Podhradie | | | | | |
| R-2245 | Pavol PÁLKA | Jakubov | | | | | |
| R-2143 | Ing. Peter VÁLEK | Plavecký Mikuláš | | | | | |
Okres Pezinok
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2293 | Dávid BAXA | Píla | | | | | |
| M-2500 | Michal KRÁĽ | Modra | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Gelnica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1578 | Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ | Kluknava | | | | | |
Okres Košice
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2180 | Ing. Michal JACKO | Košice | X | | | | |
| R-1340 | Ing. Pavol SOTÁK | Kecerovce | X | | | | |
Okres Košice-okolie
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1986 | Miloslav CAPKO | Ploské | | | | | |
| R-1550 | Marek CIPCER | Štós | | | | | |
| R-2392 | Ing. Tibor LACKO | Mokrance | | | | | |
| R-1231 | Štefan MARŤÁK | Malá Lodina | X | | | | |
| R-2228 | Viktor PETRÍK | Sokoľany | | | | | |
| R-1320 | Peter RUSNÁK | Kysak | | | | | |
| M-2238 | Juraj SOKOL | Kysak | X | | | | |
Okres Nitra
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2484 | MVDr. Tomáš PALÁGYI | Nitra | | | | | |
Okres Rožňava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2140 | Ing. Jozef FERENC | Krásnohorské Podhradie | X | X | | | |
| R-2322 | Ing. Ján JAKOBEJ | Rochovce | | | | | |
| R-2487 | Jaroslav KOVÁČ | Ochtiná | | | | | |
| M-2259 | Marek LAURINC | Dobšiná | | | | | |
| R-2510 | Bc. Ján MOLČAN | Rejdová | | | | | |
| R-2477 | Ing. Marián RUSNÁK | Bôrka | | | | | |
| R-2524 | Lenka SKOKANOVÁ | Ardovo | | | | | |
Okres Sobrance
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1017 | Ing. Štefan BALOG | Sobrance | | | | | |
| R-1289 | MVDr. Mgr. Marián PETRO | Sobrance | | | | | |
Okres Spišská Nová Ves
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1660 | Ing. Marián VAVREK | Spišská Nová Ves | X | X | X | | |
Okres Levice
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1856 | Štefan BEŇO | Pláštovce | | | | | |
| M-2505 | Ing. Hubert BRAŠEŇ | Levice | | | | |
| M-2508 | Michal ŠUŠKA | Pukanec | | | | | |
Okres Nitra
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1239 | MUDr. Jozef MATTA | Nitra | | | | | |
| R-2004 | MUDr. Christiána MATTOVÁ | Čechynce | X | X | X | | |
| R-1907 | Marián NAGY | Čechynce | | | | | |
| R-1990 | MVDr. Branislav OŤAPKA | Vráble | | | | | |
| R-1769 | Peter ŠKULA | Sokolníky | X | | | | |
| R-1836 | Radoslav ŤAPUŠÍK | Alekšince | X | | | | |
Okres Nové Zámky
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2535 | Ing. Ernest SZALLAI | Pozba | | | | | |
Okres Topoľčany
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2314 | Ing. Peter PETRÁK | Ludanice | | | | | |
Okres Zlaté Moravce
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1932 | Dušan DUBAJ | Žikava | | | | | |
| R-2418 | Milan GÁLIK | Machulince | | | | | |
| R-1524 | Marián KOMÁR | Hostie | | | | | |
| R-2349 | Bc. Martin ŠMONDRK | Jedľové Kostoľany | | | | | |
Okres Bardejov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2480 | Marek BALÁŽ | Janovce | | | | | |
| R-1565 | Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. | Lukov | X | | | | |
| R-1842 | Jaroslav FERTÁĽ | Hertník | X | | | | |
| M-1626 | Ing. Milan GUĽA | Hankovce | | | | | |
| R-2286 | Ing. Dávid HALŽA | Raslavice | | | | | |
| R-2085 | MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ | Bardejov | | | | | |
| R-2380 | Pavol HIRČÁK | Gaboltov | X | X | | | |
| R-2232 | Matej KATUŠČAK | Buclovany | | | | | |
| R-2070 | Miloš PANGRÁC | Sveržov | | | | | |
| M-2119 | Martin SLOTA | Bardejov | | | | | |
| R-2448 | Jozef Štefančin | Hertník | X | | | | |
| R-2375 | Rudolf ŠVEC-BABOV | Malcov | | | | | |
| R-2374 | Ing. Jozef TKÁČIK | Hrabovec | | | | | |
| M-2285 | Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA | Rokytov | X | | | | |
| R-2408 | Ing. Jozef ZBREHA | Stebnícka Huta | | | | | |
| M-2091 | Peter ZLACKÝ | Kobyly | | | | | |
| R-1858 | Jozef ZLACKÝ | Kobyly | | | | | |
Okres Humenné
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1900 | Ing. Peter ALEXOVIČ | Humenné | | | | | |
| R-1099 | Štefan HANČÁR | Dlhé nad Cirochou | | | | | |
| R-1129 | Ján HUSŤAK | Stakčín | | | | | |
| R-1585 | Peter CHMEĽ | Veľopolie | | | | | |
| R-1887 | Ing. Štefan KUĽHA | Lieskovec | | | | | |
Okres Kežmarok
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2423 | Martin ROLDŽÁK | Lechnica | | | | | |
Okres Levoča
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1227 | Jozef MAJERSKÝ | Levoča | | | | | |
| M-2187 | Miroslav RUŽBACKÝ | Domaňovce | X | X | X | | |
Okres Poprad
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2419 | Miroslav BULAVA | Liptovská Teplička | X | | | | |
| R-1073 | Peter FEDOR | Spišský Štiavnik | | | | | |
| R-2386 | Tomáš KREDATUS | Kvetnica | | | | | |
| R-1245 | Karol MICHALÁK | Ždiar | | | | | |
| R-1255 | Ján MOLITOR | Spišské Bystré | X | | | | |
Okres Prešov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2257 | Ľubomír BEŇKO | Lipníky | | | | | |
| R-2453 | Ondrej ČUHA | Kendice | | | | | |
| R-2195 | Ing. Miriam GECIOVÁ | Vyšná Šebastová | | | | | |
| M-2370 | Mojmir GOLENOVSKÝ | Proč | | | | | |
| R-1148 | Pavol KACVINSKÝ | Chmeľov | X | | | | |
| R-2482 | Martin KOLLÁR | Ovčie | | | | | |
| R-2321 | Mgr. Peter KONEČNÝ | Chminianska Nová Ves | | | | | |
| R-2038 | Stanislav ORŠULÁK | Malý Šariš | | | | | |
| R-1274 | Rastislav PANCURÁK | Žehňa | | | | | |
| R-1735 | Milan PARTILA ml. | Kapušany | | | | | |
| R-2330 | Anton PUSTÝ | Kokošovce | | | | | |
| R-2104 | Maroš REPASKÝ | Zlatá Baňa | X | X | X | | |
| R-1405 | Ľubomír VEREŠPEJ | Lipany | | | | | |
Okres Sabinov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2399 | Daniel ELIAŠ | Uzovský Šalgov | X | X | X | X | X - doplatiť 5€ |
| R-2342 | Štefan PETRUŠ | Červenica pri Sabinove | | | | | |
| R-2067 | Pavol SEMAN | Šarišské Michaľany | | | | | |
| R-1787 | Ján VANDŽURA | Kamenica | | | | | |
Okres Snina
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1888 | Milan BUČOK | Snina | | | | | |
| R-1977 | Mgr. Branislav BUČOK | Snina | | | | | |
| R-2503 | Jozef BURIK | Dlhé nad Cirochou | | | | | |
Okres Stará Ľubovňa
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2526 | Peter FIRMENT | Ďurková | | | | | |
| R-1094 | Ján GONDKOVSKÝ | Hniezdne | | | | |
| R-2279 | Milan KIČURA | Legnava | | | | | |
| R-1662 | Peter KOVALČÍK | Čirč | X | X | | | |
| R-1291 | Ing. Ján PILÁT ml. | Stará Ľubovňa | | | | | |
| M-2511 | Ing. Martin REPEĽ | Veľký Lipník | | | | | |
| R-1348 | Dr. Oliver SUCHÝ | Stará Ľubovňa | | | | | |
| R-2382 | Ľubomír TARASOVIČ | Kyjov | | | | | |
Okres Stropkov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1731 | Ján HOMZA | Havaj | X | | | | |
| R-1233 | Ján MARUŠČÁK | Miňovce | | | | | |
| R-2307 | Marek MIŽOV | Stropkov | X | X | | | |
| R-1322 | Bc. Milan SAHAJDA | Stropkov-Sitník | X | X | X | X | X |
| R-1919 | Mgr. Radoslav SMETANKA | Stropkov | X | X | | | |
Okres Svidník
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1433 | Ing. Marián BABEJ | Ladomirová | | | | | |
| R-1025 | Jozef BELÁK | Lúčka | | | | | |
| R-1820 | Bohuš DIGOŇ | Matovce | X | | | | |
| R-2411 | Peter GOMBOŠ | Ladomírová | | | | | |
| R-1682 | Jozef HORKAVÝ | Mestisko | | | | | |
| R-1845 | Jozef IVAN | Giraltovce | X | | | | |
| R-2243 | Miroslav LEŇO | Cernina | | | | | |
| R-2534 | Rastislav POPIK | Kapišová | | | | | |
| R-2281 | Milan REDECHA | Cigla | | | | | |
| R-2409 | Ing. Tomáš SABOLČÍK | Kalnište | | | | | |
Okres Vranov nad Topľou
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1110 | Vladimír HOLUB | Davidov | X | X | | | |
| R-2302 | Jozef ONDIČ | Hermanovce nad Topľou | | | | | |
| R-1271 | Ján OREČNÝ | Bystré | | | | | |
| M-2134 | Martin PIVOVARNÍK | Hermanovce nad Topľou | | | | | |
| R-2253 | Mgr. Ľubomír STUPÁK | Vranov nad Topľou | | | | | |
| R-1403 | Ján VARGA | Hanušovce nad Topľou | | | | | |
Okres Piešťany
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2308 | Ing. Libor BOBEK | Vrbové | X | | | | |
| R-1732 | Ing. Jozef SEDLAČKO | Piešťany | X | | | | |
Okres Senica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1068 | Ján ELIAŠ | Vrbovce | | | | | |
| R-2216 | Marcel KRAHULEC | Prietrž | | | | | |
| R-1201 | Miroslav KRUTY | Brezová pod Bradlom | X | X - doplatiť 5€ | | | |
| R-1453 | Viliam MASÁR | Hradište pod Vrátnom | X | X | | | |
| R-2100 | Ing. Miroslav MASÁR | Cerová | | | | | |
| R-1815 | Ing. Igor VITTEK | Plavecký Peter | X | | | | |
Okres Trnava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1051 | Peter DANIŠOVIČ | Boleráz | X | X | X | | |
| R-1997 | Ing. Ján KALLO | Smolenice | X - doplatiť 5€ | X - preplatok | X | | |
Okres Bánovce nad Bebravou
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1032 | Miroslav BOTKA | Kšinná | | | | | |
| R-1989 | Peter BULÁK | Bánovce nad Bebravou | | | | | |
| R-2373 | Tomáš ČERNUŠKA | Uhrovec | | | | | |
| R-2169 | MVDr. Ivana KYSELICOVÁ | Slatina nad Bebravou | | | | | |
| M-2060 | Frederik LUKAČ-KURUC | Bánovce nad Bebravou | | | | | |
| R-1251 | Peter MIŠÁK | Slatina nad Bebravou | | | | | |
| M-2442 | Miroslava OBERTOVÁ | Uhrovec | | | | | |
| R-1558 | Vladimír STRUHAČKA | Prusy | | | | | |
| R-1724 | Milan VALJENT | Šípkov | | | | | |
Okres Ilava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2189 | Peter GREGOR | Košecké Podhradie | X - preplatok | | | | |
| R-1904 | Mgr. Jozef KRÁLIK | Nová Dubnica | | | | | |
| R-2395 | Ing. Peter PAGÁČ | Pruské | | | | | |
Okres Myjava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2248 | Mgr. Jaroslav JAKÁB | Bukovec | | | | | |
| R-1610 | Pavol SLÁDEČEK | Vrbovce | | | | | |
Okres Nové Mesto nad Váhom
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2539 | Kristián GREGOR | Stará Turá | | | | | |
| R-2499 | Mgr. Tomáš JANEČEK | Nová Bošáca | X | | | | |
| R-1179 | Miroslav KOLNÍK | Hrachovište | X - doplatiť 5€ | | | | |
| R-2449 | Martin UKO | Zemianske Podhradie | X | X | | | |
Okres Partizánske
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1752 | Ing. Jozef BIELICH | Veľký Klíž | | | | | |
Okres Považská Bystrica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2381 | Ing. Ivan BÚTORA | Prečín | | | | | |
| R-1620 | Michal ČECHVALA | Považská Bystrica | | | | | |
| R-1098 | Ing. Miroslav HAMAR | Horná Maríková | | | | | |
| R-2532 | Jaroslav CHOCHEL | Dolná Mariková | | | | | |
| R-1923 | Ing. Martin PACEK PhD. | Považská Bystrica | X | X | | | |
| R-1486 | Pavol SMIŽÍK | Dolná Maríková | | | | | |
| R-1345 | Vladimír STODOLA | Považská Bystrica | | | | | |
| R-1973 | Ivan STODOLA | Považská Bystrica | | | | | |
Okres Prievidza
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2196 | Alfréd ANTOL | Nitrianske Pravno | | | | | |
| R-2528 | Michal BAČÍK | Tužina | | | | | |
| M-2258 | Roman ČECH | Diviaky nad Nitricou | | | | | |
| M-2519 | Radoslav GRAMBLIČKA | Valaská Belá | | | | |
| R-2491 | Miroslav HAGARA | Dolné Vestenice | X | X | | | |
| M-1746 | Igor CHLPEK | Malá Čausa | | | | | |
| R-2222 | Maroš KOHÚT | Diviaky nad Nitricou | X | X | | | |
| R-1432 | Peter MACKO | Handlová | | | | | |
| R-1241 | Jaroslav MAZÁN | Nitrianske Rudno | X | | | | |
| R-2365 | Štefan MIKULA | Prievidza | X | | | | |
| R-1250 | Ivan MINICH | Kamenec pod Vtáčnikom | | | | | |
| R-1804 | Oleg NAGY | Horná Ves | | | | | |
| R-2513 | Ing. Lukáš PAULÍK | Chrenovec - Brusno | | | | | |
| R-1286 | Vladimír PEŤKO | Handlová | | | | | |
| R-2002 | Ján ŠKULTÉTY | Handlová | | | | | |
| R-2530 | Ivan ŠLABIAR | Nitrianske Sučany | | | | | |
Okres Púchov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2277 | Ján BOBÁK | Lazy pod Makytou | | | | | |
| M-2456 | Peter GEREG | Kvašov | | | | | |
| R-2531 | Jaroslav MOKRIČKA | Záriečie | | | | | |
| M-2319 | Ondrej VÁROŠ | Dolné Kočkovce | | | | |
Okres Trenčín
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1002 | Oľga ABRAHÁMOVÁ | Horné Sŕnie | | | | | |
| R-2356 | Ján ARBET | Chocholná - Velčice | | | | | |
| R-1850 | Jaroslava GORELČÍKOVÁ | Trenčín | X | | | | |
| R-2353 | Radoslav JEŽOVICA | Drietoma | | | | | |
| R-1197 | Ján KRCHŇAVÝ | Kálnica | | | | | |
| R-1485 | Ľubomír MROCEK | Selec | | | | | |
| R-1967 | Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. | Bobot | | | | | |
| R-2031 | Ján ŠTEFÁNEK | Horné Sŕnie | | | | | |
| R-1384 | Roman TUNEGA | Chocholná- Velčice | X | | | | |
Okres Bytča
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2254 | Július BELČÍK | Veľké Rovné | | | | | |
| R-1965 | Filip BUNČO | Kolárovce | | | | | |
| R-2335 | Miloš CIESARIK | Štiavnik | X | X | | | |
| R-1711 | Milan FULMEK | Veľké Rovné | | | | | |
| R-1491 | Pavol KAPRÁLIK | Veľké Rovné | | | | | |
| R-2426 | Martin KIANICA | Veľké Rovné | | | | | |
| R-2162 | Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. | Bytča | | | | | |
| R-2294 | Ing. Peter MARUŠÁK | Petrovice | | | | | |
| M-2455 | Ján MICHÁLEK | Hliník nad Váhom | | | | | |
| R-1297 | Ing. Ľubomír PODHORSKÝ | Kotešová | | | | | |
| R-2018 | Ing. Martin PODHORSKÝ | Kotešová | | | | | |
| R-1707 | Marián POLLÁK | Kotešová | | | | | |
| R-2316 | Tomáš POLLÁK | Kotešová | | | | | |
| R-2462 | Martin POLLÁK | Kotešová | | | | | |
| R-1492 | Jozef SAPIETA | Veľké Rovné | | | | | |
| R-2422 | Ondrej STARÍČEK | Jablonové | | | | | |
| R-1796 | Ing. Vladimír ŠEBEŇA | Petrovice | | | | | |
| R-1490 | Jozef VÁROŠ | Bytča | | | | | |
Okres Čadca
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2425 | Dominik ČUBOŇ | Vysoká nad Kysucou | | | | | |
| R-2410 | Peter KRČMÁRIK | Skalité | | | | | |
| R-2523 | Ján ONDRÁŠEK | Stará Bystrica | | | | | |
| R-1571 | Jozef ŠURLÁK | Vysoká nad Kysucou | | | | | |
Okres Dolný Kubín
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2498 | Miloš BALKO | Vyšný Kubín | | | | | |
| M-2394 | Ing. Štefan BRUNÍK | Zázrivá | X - preplatok | X - preplatok | X - preplatok | X - preplatok | |
| R-2405 | Dušan BUJNÁK | Párnica | | | | | |
| R-2097 | Matej GROF | Kraľovany | X | | | | |
| R-1106 | Ing. Emil HLADEK | Dolný Kubín | | | | | |
| R-1739 | Miroslav JURÁK | Osádka | X | X | X | | |
| R-2148 | Mgr. Dušan KUBIŠTA | Dolný Kubín | | | | | |
| R-2504 | Jakub PILLÁR | Horná Lehota | | | | | |
| M-2336 | Ján VICAŇ | Veličná | | | | | |
| M-2334 | Marek ŽÚBOR | Veličná | | | | | |
Okres Kysucké Nové Mesto
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2431 | Ing. Dominika GREŇOVÁ | Kysucké Nové Mesto | | | | | |
| R-2203 | Miroslav KOHÚT | Rudina | X | X | | | |
| M-2214 | Vladimír ONDRUŠEK | Rudinska | | | | | |
| R-1513 | Ľubomír PIJAK | Ochodnica | | | | | |
| R-2109 | Rudolf RYBÁNSKY | Horný Vadičov | X | X | | | |
Okres Liptovský Mikuláš
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2485 | Peter BALCO | Nižná Boca | X | X | | | |
| M-2022 | Stanislav BENIKOVSKÝ | Kvačany | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
| R-2042 | Ing. Ivana CIBULOVÁ | Liptovský Hrádok | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
| M-1734 | Karol DIVOK | Malužiná | X | X | | | |
