Poplatky z bankového účtu sú aktualizované ku dňu 19.06.2025
, z pokladne sú aktualizované ku dňu 03.09.2024
Okres Banská Bystrica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1030 | Ing. Milan BLAŽEK | Banská Bystrica | X | X | | | |
R-1139 | MVDr. Rudolf JANTO | Valaska | X | | | | |
R-2364 | Štefan KVORKA | Oravce | X | | | | |
R-2331 | Ing. Daniel LOH | Selce | X | | | | |
R-2012 | Ján MESIARKIN | Medzibrod | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1284 | Pavol PECNIK | Banská Bystrica 1 | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2433 | Michal SRŠEŇ | Selce | X | | | | |
Okres Banská Štiavnica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1060 | Ing. Jaroslav DUDÍK | Banská Štiavnica | X | | | | |
R-2121 | Svätobor DUDÍK | Banská Štiavnica | X | | | | |
R-1593 | Ing. Jozef VAKULA PhD. | Banská Belá | X | | | | |
R-1418 | Peter ZIGMUND | Banská Štiavnica | X | | | | |
Okres Detva
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1863 | Ing. Jozef HLBOCKÝ | Podkriváň | X | X | | | |
R-2471 | Peter JAMRICH | Vígľaš | X | | | | |
R-1193 | Róbert KRAHULEC | Hriňová | X | | | | |
R-2157 | Ján MELICHERČÍK | Horný Tisovník | X | | | | |
M-2158 | Ing. Iveta NEVOLNÁ | Detva | X | | | | |
R-1281 | Ing. Štefan PAVELKA | Slatinské Lazy | X | | | | |
R-2390 | Ján ŠUFLIARSKY | Detva | X | | | | |
R-1369 | Štefan ŠULEK | Hriňová | X | | | | |
Okres Krupina
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1876 | Ing. Dušan JANTOŠKA | Krupina | X | | | | |
R-1838 | Peter LÍŠKA | Domaníky | X | | | | |
Okres Lučenec
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2427 | Ing. Peter ANTALÍK | Lučenec | X | | | | |
R-2269 | Ing. Vladimír ČEMERIČKA | Lučenec | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1046 | Ing. Milan ČERNOK ml. | Vidiná | | | | | |
R-1056 | Ján DOBŠINSKÝ | Lučenec | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1120 | Ing. Igor HRONČEK | Vidiná | X | | | | |
R-1158 | Dušan KARÁSEK | Ružiná | X | | | | |
R-2237 | Mgr. Ivan KARÁSEK | Ružiná | X | | | | |
R-1504 | JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. MBA | Lučenec | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2301 | Ing. Pavel PAUČO | Mýtna | X | X | | | |
R-1344 | Juraj STIERANKA | Rapovce | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1969 | Norbert SZAKÓ | Fiľakovo | X | | | |
R-1366 | Vladimír ŠPUREK | Fiľakovo | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | |
R-1712 | Mgr. Juraj ŠTAUDINGER | Lučenec | X | | | | |
R-1397 | Milan VACULČIAK | Fiľakovo | X | | | | |
M-2299 | Bc. Michaela VACULČIAKOVÁ | Rátka | X | X | | | |
Okres Poltár
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
M-2213 | Ján BREZINA | Poltár | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2502 | Michal KÝPEŤ | Cínobaňa | X | | | | |
R-1211 | Jaroslav KYZEK | Hrnčiarska Ves | X | X | | | |
R-2359 | Juraj OZDINEC | Hradište | X | | | | |
R-1293 | Patrik PIVKA | Poltár | X | X | X | | |
R-2515 | Ján TRČAN | Málinec | X | | | | |
R-2516 | Július TRČAN | Málinec | X | | | | |
Okres Revúca
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2461 | Ing. Michal FULMEK | Revúcka Lehota | X | X | | | |
R-1901 | Zoltán GÉREC | Gemerská Ves | X | | | | |
M-2152 | Filip MATAŠOVSKÝ | Behynce | X | X | X | | |
Okres Rimavská Sobota
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1916 | Miroslav DIANIŠKA | Tisovec | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1496 | Ing. Jaroslav KÝPEŤ | Hrachovo | X | X | | | |
R-2268 | Juraj LACÍK | Hrachovo | X | X | | | |
M-2387 | Mgr. Martina ĽAUDISOVÁ | Hnúšťa | X | | | | |
R-2493 | Roman MONCOĽ | Klenovec | X | | | | |
M-2368 | Róbert TRNAVSKÝ | Klenovec | X | | | | |
R-1968 | Michal VALASKAI | Vyšná Pokoradz | X | X | | | |
R-2103 | Maroš VALASKAI | Vyšná Pokoradz | X | | | | |
Okres Veľký Krtíš
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1192 | Marián KOZÁR | Čebovce | X | | | | |
R-2081 | Július MICS | Vinica | X | X | | | |
R-1244 | Jozef MIHÁLIK | Hrušov | X | X | | | |
M-2459 | Jaroslav MICHALEC | Horné Strháre | X - preplatok | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2486 | Marián SUJA | Brusník | X | | | | |
R-2298 | Mgr. Vladimír ŠMELKO | Dolná Strehová | X | X | | | |
R-1382 | Štefan TÓTH | Nenince | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
Okres Zvolen
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2229 | Mária ADAMČÍKOVÁ | Zvolen | X | | | | |
R-2161 | Bc. Michal DÁVID | Železná Breznica | X | | | | |
R-2475 | Patrícia POLCOVÁ | Dobrá Niva | X | | | | |
R-1395 | Dušan URGELA | Turová | X | | | | |
R-1698 | Ing. Roman ŽILINČÍK | Zvolen | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Žarnovica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1801 | Ing. Emília BUDINSKÁ | Nová Baňa | X | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2118 | Ing. Lukáš POTOCKÝ | Veľká Lehota | X | | | | |
M-2420 | Tomáš ŠKOPEC | Horné Hámre | X | | | | |
R-2460 | Mikuláš ŠVEC | Žarnovica | X | | | | |
Okres Žiar nad Hronom
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1497 | Radovan KRŠŠÁK | Janova Lehota | X | X | | | |
R-2354 | Juraj PALENKÁŠ | Vyhne | X | X | X - doplatiť 5€ | | |
R-1394 | Pavol URBLIK ml. | Kremnica | X | X - doplatiť 5€ | | | |
Okres Bratislava
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1925 | Zdenko CHMELA | Bratislava | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | |
R-1893 | Andrea JANOVIČOVÁ | Bratislava | X | X | X | X - preplatok | |
R-2164 | Mgr. Andrej ŠTRIHO | Bratislava | X | X | | | |
Okres Malacky
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1728 | Václav DRÁBEK | Kuchyňa | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2429 | Michal NEUŽIL | Malacky | X | | | | |
R-1860 | Tomáš OLŠOVSKÝ | Plavecké Podhradie | X | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2245 | Pavol PÁLKA | Jakubov | X | | | | |
R-2143 | Ing. Peter VÁLEK | Plavecký Mikuláš | X | | | | |
Okres Pezinok
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2293 | Dávid BAXA | Píla | X | X | | | |
M-2500 | Michal KRÁĽ | Modra | X | X | X - doplatiť 5€ | | |
Okres Gelnica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1578 | Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ | Kluknava | X | | | | |
Okres Košice
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1340 | Ing. Pavol SOTÁK | Kecerovce | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2235 | Dávid ŽÁK | Nad Jazerom | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Košice-okolie
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1986 | Miloslav CAPKO | Ploské | X | | | | |
R-1550 | Marek CIPCER | Štós | X | | | | |
R-2392 | Ing. Tibor LACKO | Mokrance | X | X | | | |
R-1231 | Štefan MARŤÁK | Malá Lodina | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-1320 | Peter RUSNÁK | Kysak | X | | | | |
M-2238 | Juraj SOKOL | Kysak | X | X | X | | |
Okres Michalovce
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2484 | MVDr. Tomáš PALÁGYI | Ižkovce | X | | | | |
Okres Rožňava
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2140 | Ing. Jozef FERENC | Krásnohorské Podhradie | X | X | X | X | |
R-2322 | Ing. Ján JAKOBEJ | Rochovce | X | | | | |
R-2487 | Jaroslav KOVÁČ | Ochtiná | X | | | | |
M-2259 | Marek LAURINC | Dobšiná | X | X | | | |
R-2510 | Ján MOLČAN | Rejdová | X | | | | |
R-2477 | Ing. Marián RUSNÁK | Bôrka | X | | | | |
Okres Sobrance
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1017 | Ing. Štefan BALOG | Sobrance | X | | | | |
Okres Spišská Nová Ves
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1660 | Ing. Marián VAVREK | Spišská Nová Ves | X | X | X | X | X |
Okres Levice
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
C-1024 | Pavol BATOVSKY | Pukanec | | | | | |
R-1856 | Štefan BEŇO | Pláštovce | X | | | | |
M-2505 | Ing. Hubert BRAŠEŇ | Levice | X - preplatok | | | | |
M-2508 | Michal ŠUŠKA | Pukanec | X | | | | |
Okres Nitra
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1239 | MUDr. Jozef MATTA | Nitra | X | X | | | |
R-2004 | MUDr. Christiána MATTOVÁ | Čechynce | X | X | X | X | X |
R-1907 | Marián NAGY | Čechynce | X | X | | | |
R-1990 | MVDr. Branislav OŤAPKA | Vráble | X | | | | |
R-1769 | Peter ŠKULA | Sokolníky | X | X | X | | |
R-1836 | Radoslav ŤAPUŠÍK | Alekšince | X | X | | | |
Okres Nové Zámky
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2110 | Ing. Marek CVIK | Šurany | X | | | | |
Okres Topoľčany
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1248 | Štefan MIKULA | Topoľčany | X | | | | |
R-2314 | Ing. Peter PETRÁK | Ludanice | X | | | | |
M-2506 | Ing. Jozef ROZKOŠNÝ PhD. | Prašice | X | | | | |
Okres Zlaté Moravce
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1932 | Dušan DUBAJ | Žikava | X | X | | | |
R-2418 | Milan GÁLIK | Machulince | X | | | | |
R-1444 | Peter CHREN | Machulince | X | | | | |
R-1524 | Marián KOMÁR | Hostie | X | | | | |
R-2349 | Bc. Martin ŠMONDRK | Jedľové Kostoľany | X | X | | | |
Okres Bardejov
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2480 | Marek BALÁŽ | Janovce | X | | | | |
R-1565 | Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. | Lukov | X | X | X | | |
R-1842 | Jaroslav FERTÁĽ | Hertník | X | X | X | | |
M-1626 | Ing. Milan GUĽA | Hankovce | X | X | | | |
R-2286 | Ing. Dávid HALŽA | Raslavice | X | | | | |
R-2085 | MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ | Bardejov | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2380 | Pavol HIRČÁK | Gaboltov | X | X | | | |
R-1112 | Ján HOPKO | Vyšný Tvarožec | X | | | | |
R-2232 | Matej KATUŠČAK | Buclovany | X | | | | |
R-2070 | Miloš PANGRÁC | Sveržov | X | | | | |
R-2448 | Jozef Štefančin | Hertník | X | X | X | | |
R-2375 | Rudolf ŠVEC-BABOV | Malcov | X | | | | |
R-2374 | Ing. Jozef TKÁČIK | Hrabovec | X | | | | |
M-2285 | Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA | Rokytov | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2408 | Ing. Jozef ZBREHA | Stebnícka Huta | X | X | | | |
M-2091 | Peter ZLACKÝ | Kobyly | X | | | | |
R-1858 | Jozef ZLACKÝ | Kobyly | X | | | | |
Okres Humenné
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1900 | Ing. Peter ALEXOVIČ | Humenné | X | | | | |
R-2326 | Jozef BUČKO | Viťazovce | X | | | | |
R-1099 | Štefan HANČÁR | Dlhé nad Cirochou | X | | | | |
R-1129 | Ján HUSŤAK | Stakčín | X | X | | | |
R-1585 | Peter CHMEĽ | Veľopolie | X | | | | |
R-1887 | Ing. Štefan KUĽHA | Lieskovec | X | | | | |
Okres Kežmarok
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2423 | Martin ROLDŽÁK | Lechnica | X | X | | | |
Okres Levoča
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1227 | Jozef MAJERSKÝ | Levoča | X | | | | |
M-2187 | Miroslav RUŽBACKÝ | Domaňovce | X | X | X | X | X |
Okres Poprad
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2419 | Miroslav BULAVA | Liptovská Teplička | X | | | | |
R-1073 | Peter FEDOR | Spišský Štiavnik | X | | | | |
R-2386 | Tomáš KREDATUS | Kvetnica | X | | | | |
R-1245 | Karol MICHALÁK | Ždiar | X | X | | | |
R-1255 | Ján MOLITOR | Spišské Bystré | X | X | X | | |
Okres Prešov
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2257 | Ľubomír BEŇKO | Lipníky | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2453 | Ondrej ČUHA | Kendice | X | | | | |
R-2195 | Ing. Miriam GECIOVÁ | Vyšná Šebastová | X | | | | |
M-2370 | Mojmir GOLENOVSKÝ | Proč | X | | | | |
R-1148 | Pavol KACVINSKÝ | Chmeľov | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2321 | Mgr. Peter KONEČNÝ | Chminianska Nová Ves | X | | | | |
R-2483 | Filip KUBEK | Bertotovce | X - doplatiť 5€ | | | | |
M-2441 | Martin MOCHNACKÝ | Terňa | X | | | | |
R-2038 | Stanislav ORŠULÁK | Malý Šariš | X | | | | |
R-1274 | Rastislav PANCURÁK | Žehňa | X | | | | |
R-1735 | Milan PARTILA ml. | Kapušany | X | | | | |
R-2330 | Anton PUSTÝ | Kokošovce | X | X | | | |
R-2104 | Maroš REPASKÝ | Zlatá Baňa | X | X | X | X | X |
R-2244 | Adam ŠIMA | Šarišská Poruba | X | | | | |
R-1405 | Ľubomír VEREŠPEJ | Lipany | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Sabinov
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2399 | Daniel ELIAŠ | Uzovský Šalgov | X - preplatok | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ |
R-2342 | Štefan PETRUŠ | Červenica pri Sabinove | X | | | | |
R-2067 | Pavol SEMAN | Šarišské Michaľany | X | | | | |
M-2105 | Marek ŠTOFANÍK | Uzovský Šalgov | X | | | | |
R-1787 | Ján VANDŽURA | Kamenica | X | X | | | |
Okres Snina
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
M-2514 | Tomáš ANDREJČÍK | Snina | X - preplatok | | | | |
R-1888 | Milan BUČOK | Snina | X | | | | |
R-1977 | Mgr. Branislav BUČOK | Snina | X | | | | |
R-2503 | Jozef BURIK | Dlhé nad Cirochou | X | | | | |
R-2430 | Ján KOHUT | Dlhé nad Cirochou | X | | | | |
Okres Stará Ľubovňa
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1094 | Ján GONDKOVSKÝ | Hniezdne | X | | | | |
R-2279 | Milan KIČURA | Legnava | X | X | | | |
R-1662 | Peter KOVALČÍK | Čirč | X | X | X | X | |
R-1291 | Ing. Ján PILÁT ml. | Stará Ľubovňa | X | | | | |
M-2511 | Ing. Martin REPEĽ | Veľký Lipník | X | | | | |
R-1348 | Dr. Oliver SUCHÝ | Stará Ľubovňa | X | X | | | |
R-2382 | Ľubomír TARASOVIČ | Kyjov | X | X | | | |
Okres Stropkov
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1731 | Ján HOMZA | Havaj | X | | | | |
R-1233 | Ján MARUŠČÁK | Miňovce | X | X | | | |
R-2307 | Marek MIŽOV | Stropkov | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | |
R-1322 | Bc. Milan SAHAJDA | Stropkov-Sitník | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-1919 | Mgr. Radoslav SMETANKA | Stropkov | X | X - preplatok | X | | |
R-2166 | Juraj SRALIK | Tisinec | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Svidník
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1433 | Ing. Marián BABEJ | Ladomirová | X | X | | | |
R-1025 | Jozef BELÁK | Lúčka | X | | | | |
R-1820 | Bohuš DIGOŇ | Matovce | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2411 | Peter GOMBOŠ | Ladomírová | X | | | | |
R-1682 | Jozef HORKAVÝ | Mestisko | X | X | | | |
R-1554 | Rastislav HVIŠČ | Giraltovce | X | | | | |
R-1845 | Jozef IVAN | Giraltovce | X | X | X - doplatiť 5€ | | |
R-2243 | Miroslav LEŇO | Cernina | X | X | | | |
R-2281 | Milan REDECHA | Cigla | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2409 | Ing. Tomáš SABOLČÍK | Kalnište | X | | | | |
R-2323 | Andrej TYČ | Svidník | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Vranov nad Topľou
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2391 | Ing. Peter DZUROVČIN PhD. | Banské | X | | | | |
R-1110 | Vladimír HOLUB | Davidov | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2302 | Jozef ONDIČ | Hermanovce nad Topľou | X | | | | |
R-1271 | Ján OREČNÝ | Bystré | X | | | | |
M-2134 | Martin PIVOVARNÍK | Hermanovce nad Topľou | X | | | | |
R-2253 | Mgr. Ľubomír STUPÁK | Vranov nad Topľou | X | | | | |
R-1403 | Ján VARGA | Hanušovce nad Topľou | X | | | | |
Okres Piešťany
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
M-2308 | Ing. Libor BOBEK | Vrbové | X | | | | |
M-2093 | Michal GAJŇÁK | Vrbové | X | | | | |
R-1782 | Ľuboš LUKAČOVIČ | Chtelnica | X | | | | |
R-2520 | Marek MIKUŠ | Nižná | X | | | | |
R-1732 | Ing. Jozef SEDLAČKO | Piešťany | X | X | X | | |
Okres Senica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1068 | Ján ELIAŠ | Vrbovce | X | | | | |
R-2216 | Marcel KRAHULEC | Prietrž | X | | | | |
R-1201 | Miroslav KRUTY | Brezová pod Bradlom | X | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2100 | Ing. Miroslav MASÁR | Cerová | X | X | | | |
R-1815 | Ing. Igor VITTEK | Plavecký Peter | X | X | X | | |
Okres Trnava
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1051 | Peter DANIŠOVIČ | Boleráz | X | X | | | |
R-1997 | Ing. Ján KALLO | Smolenice | X | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - preplatok | X |
R-2241 | Ing. Igor ULMAN PhD. | Boleráz | X | | | | |
Okres Bánovce nad Bebravou
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1032 | Miroslav BOTKA | Kšinná | X | X | | | |
R-1989 | Peter BULÁK | Bánovce nad Bebravou | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2373 | Tomáš ČERNUŠKA | Uhrovec | X | | | | |
M-2181 | Ing. Michal KOVÁČIK | Prusy | X | | | | |
R-2169 | MVDr. Ivana KYSELICOVÁ | Slatina nad Bebravou | X | | | | |
R-1251 | Peter MIŠÁK | Slatina nad Bebravou | X | | | | |
M-2442 | Miroslava Obertová | Uhrovec | X | | | | |
R-1558 | Vladimír STRUHAČKA | Prusy | X | X | | | |
R-2215 | Ladislav ŠEBEŇ | Uhrovec | X | | | | |
R-1724 | Milan VALJENT | Šípkov | X | X | | | |
Okres Ilava
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2189 | Peter GREGOR | Košecké Podhradie | X | | | | |
R-1904 | Mgr. Jozef KRÁLIK | Nová Dubnica | X | | | | |
M-2478 | Bianka NEMČEKOVÁ | Horná Poruba | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2395 | Ing. Peter PAGÁČ | Pruské | X | | | | |
Okres Myjava
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2248 | Mgr. Jaroslav JAKÁB | Bukovec | X | X | | | |
R-1610 | Pavol SLÁDEČEK | Vrbovce | X | X | | | |
Okres Nové Mesto nad Váhom
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2499 | Mgr. Tomáš JANEČEK | Nová Bošáca | X | | | | |
R-1179 | Miroslav KOLNÍK | Hrachovište | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | |
M-2240 | Matúš LOBÍK | Zemianske Podhradie | X | | | | |
R-2449 | Martin UKO | Zemianske Podhradie | X | X | X | X | |
Okres Partizánske
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1752 | Ing. Jozef BIELICH | Veľký Klíž | X | X | | | |
Okres Považská Bystrica
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2381 | Ing. Ivan BÚTORA | Prečín | X | | | |
R-1620 | Michal ČECHVALA | Považská Bystrica | X | | | | |
R-1923 | Ing. Martin PACEK PhD. | Považská Bystrica | X | X | X | X | |
R-1345 | Vladimír STODOLA | Považská Bystrica | X | | | | |
R-1973 | Ivan STODOLA | Považská Bystrica | X | | | | |
Okres Prievidza
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-2196 | Alfréd ANTOL | Nitrianske Pravno | X - doplatiť 5€ | | | | |
M-2258 | Roman ČECH | Diviaky nad Nitricou | X | X | | | |
M-2519 | Radoslav GRAMBLIČKA | Valaská Belá | | | | |
R-2491 | Miroslav HAGARA | Dolné Vestenice | X | X | X | |
M-1746 | Igor CHLPEK | Malá Čausa | X | | | | |
R-2222 | Maroš KOHÚT | Diviaky nad Nitricou | X | X | X | X | |
R-1432 | Peter MACKO | Handlová | X | X | | | |
R-1241 | Jaroslav MAZÁN | Nitrianske Rudno | X - preplatok | X - doplatiť 5€ | | | |
R-2365 | Štefan MIKULA | Prievidza | X | | | | |
R-1250 | Ivan MINICH | Kamenec pod Vtáčnikom | X | | | | |
R-1804 | Oleg NAGY | Horná Ves | X | X | | | |
R-2513 | Ing. Lukáš PAULÍK | Chrenovec - Brusno | X | | | | |
R-1286 | Vladimír PEŤKO | Handlová | X - doplatiť 5€ | | | | |
R-2002 | Ján ŠKULTÉTY | Handlová | X | | | | |
Okres Púchov
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
M-2277 | Ján BOBÁK | Lazy pod Makytou | X | | | | |
R-2465 | Denisa GAŽOVÁ | Púchov | X | | | | |
M-2456 | Peter GEREG | Kvašov | X - preplatok | | | | |
M-2319 | Ondrej VÁROŠ | Dolné Kočkovce | X | X | | |
Okres Trenčín
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1002 | Oľga ABRAHÁMOVÁ | Horné Sŕnie | X | X | | | |
R-2356 | Ján ARBET | Chocholná - Velčice | X | | | | |
R-1850 | Jaroslava GORELČÍKOVÁ | Trenčín | X | X | X | | |
R-2496 | Juraj HOLÚBEK | Soblahov | X | | | | |
R-2497 | Ing. Marek HOVANEC PhD. | Trenčín | X | | | | |
R-2353 | Radoslav JEŽOVICA | Drietoma | X | X | | | |
R-1197 | Ján KRCHŇAVÝ | Kálnica | X | | | | |
R-1993 | Juraj MASÁR | Trenčianská Teplá | X | | | | |
R-1991 | Jaroslav MORAVČÍK | Trenčianská Teplá | X | | | | |
R-1485 | Ľubomír MROCEK | Selec | X | X | | | |
R-1967 | Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. | Bobot | X | | | | |
R-1992 | Miroslav SLIVKA | Dolná Poruba | X | | | | |
R-2031 | Ján ŠTEFÁNEK | Horné Sŕnie | X | | | | |
R-1384 | Roman TUNEGA | Chocholná- Velčice | X | | | | |
Okres Bytča
Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
R-1965 | Filip BUNČO | Kolárovce | X | X | | | |
R-2335 | Miloš CIESARIK | Štiavnik | X | X | X | X | |
R-1711 | Milan FULMEK | Veľké Rovné | X | X - doplatiť 5€ | | | |
R-1491 | Pavol KAPRÁLIK | Veľké Rovné | X | X | | | |
R-2426 | Martin KIANICA | Veľké Rovné | X | | | | |
R-2162 | Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. | Bytča | X | X | | | |
R-2294 | Ing. Peter MARUŠÁK | Petrovice | X - doplatiť 5€ | | | | |
M-2455 | Ján MICHÁLEK | Hliník nad Váhom | X | | | | |
R-1297 | Ing. Ľubomír PODHORSKÝ | Kotešová | X | X | | | |
R-2018 | Ing. Martin PODHORSKÝ | Kotešová | X | X | | | |
R-1707 | Marián POLLÁK | Kotešová | X | | | | |
R-2316 | Tomáš POLLÁK | Kotešová | X | | | | |
R-2462 | Martin POLLÁK | Kotešová | X | | | | |
R-1492 | Jozef SAPIETA | Veľké Rovné | X | X | | | |
R-2422 | Ondrej STARÍČEK | Jablonové | X | X | | | |
R-1796 | Ing. Vladimír ŠEBEŇA | Petrovice | X | X | | | |
R-1490 | Jozef VÁROŠ | Bytča | X | | | | |
