Poplatky z bankového účtu sú aktualizované ku dňu 08.04.2036
, z pokladne sú aktualizované ku dňu 05.01.2026
Okres Banská Bystrica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2525 | Vladimír BAHURINSKÝ | Banská Bystrica | X | X | | | |
| R-1030 | Ing. Milan BLAŽEK | Banská Bystrica | X | X | | | |
| R-1139 | MVDr. Rudolf JANTO | Valaska | X | | | | |
| R-2364 | Štefan KVORKA | Oravce | X | | | | |
| R-2331 | Ing. Daniel LOH | Selce | X | | | | |
| R-2433 | Michal SRŠEŇ | Selce | X | | | | |
Okres Banská Štiavnica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1060 | Ing. Jaroslav DUDÍK | Banská Štiavnica | X | | | | |
| R-2121 | Svätobor DUDÍK | Banská Štiavnica | X | | | | |
| R-1593 | Ing. Jozef VAKULA PhD. | Banská Belá | X | | | | |
| R-1418 | Peter ZIGMUND | Banská Štiavnica | X | | | | |
Okres Detva
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1863 | Ing. Jozef HLBOCKÝ | Podkriváň | X | X | | | |
| R-2471 | Peter JAMRICH | Vígľaš | X | | | | |
| M-2158 | Ing. Iveta NEVOLNÁ | Detva | X - preplatok | | | | |
| R-2390 | Ján ŠUFLIARSKY | Detva | X | | | | |
| R-1369 | Štefan ŠULEK | Hriňová | X | | | | |
Okres Krupina
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2538 | Slavomír BURČO | Ladzany | X | | | | |
| R-1876 | Ing. Dušan JANTOŠKA | Krupina | X | | | | |
| R-1838 | Peter LÍŠKA | Čabradský Vrbovok | X | | | | |
Okres Lučenec
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2427 | Ing. Peter ANTALÍK | Lučenec | X | | | | |
| R-2027 | Ing. Milan ČERNOK | Vidiná | X | | | | |
| R-1046 | Ing. Milan ČERNOK ml. | Vidiná | X | | | | |
| R-1056 | Ján DOBŠINSKÝ | Lučenec | X | | | | |
| R-1120 | Ing. Igor HRONČEK | Vidiná | X | | | | |
| R-2237 | Mgr. Ivan KARÁSEK | Ružiná | X | | | | |
| R-1504 | JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. MBA | Lučenec | X | X | | | |
| R-2301 | Ing. Pavel PAUČO | Mýtna | X | X | | | |
| R-1344 | Juraj STIERANKA | Rapovce | X | | | | |
| R-1366 | Vladimír ŠPUREK | Fiľakovo | X | X | | | |
| R-1712 | Mgr. Juraj ŠTAUDINGER | Lučenec | X | | | | |
| R-1397 | Milan VACULČIAK | Fiľakovo | X | | | | |
| M-2299 | Bc. Michaela VACULČIAKOVÁ | Rátka | X | | | | |
Okres Poltár
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2213 | Ján BREZINA | Poltár | X | X | | | |
| R-2502 | Michal KÝPEŤ | Cinobaňa | X | | | | |
| R-1211 | Jaroslav KYZEK | Hrnčiarska Ves | X | X | | | |
| R-2556 | Ing. Ján PALIC | Uhorské | X | | | | |
| R-1293 | Patrik PIVKA | Poltár | X | X | X | X | X |
| R-2515 | Ján TRČAN | Málinec | X | | | | |
| R-2516 | Július TRČAN | Málinec | X | | | | |
Okres Revúca
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-1938 | Cyril BÁBEĽA | Muráň | X - preplatok | | | | |
| R-2461 | Ing. Michal FULMEK | Revúcka Lehota | X | | | | |
| R-1901 | Zoltán GÉREC | Gemerská Ves | X | | | | |
| M-2152 | Filip MATAŠOVSKÝ | Behynce | X | | | | |
Okres Rimavská Sobota
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1916 | Miroslav DIANIŠKA | Tisovec | X | | | | |
| R-1496 | Ing. Jaroslav KÝPEŤ | Hrachovo | X | X | | | |
| R-2268 | Juraj LACÍK | Hrachovo | X | X | | | |
| R-2493 | Roman MONCOĽ | Klenovec | X | | | | |
| M-2542 | Ing. Ján ŠKORŇA | Rimavské Zalužany | | | | | |
| R-1968 | Michal VALASKAI | Vyšná Pokoradz | X | | | | |
| R-2103 | Maroš VALASKAI | Vyšná Pokoradz | X | | | | |
Okres Veľký Krtíš
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1192 | Marián KOZÁR | Čebovce | X - preplatok | | | | |
| R-2081 | Július MICS | Vinica | X | | | | |
| M-2459 | Jaroslav MICHALEC | Horné Strháre | X - preplatok | X - doplatiť 5€ | | | |
| M-2541 | Matúš MURÁR | Malé Straciny | X - preplatok | | | | |
| R-2486 | Marián SUJA | Brusník | X | | | | |
| R-2298 | Mgr. Vladimír ŠMELKO | Dolná Strehová | X | X | | | |
| R-1382 | Štefan TÓTH | Nenince | X - preplatok | X - preplatok | | | |
Okres Zvolen
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2229 | Mária ADAMČÍKOVÁ | Zvolen | X | | | | |
| R-2161 | Bc. Michal DÁVID | Železná Breznica | X | | | | |
| R-1395 | Dušan URGELA | Turová | X | | | | |
| R-1698 | Ing. Roman ŽILINČÍK | Zvolen | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Žarnovica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2118 | Ing. Lukáš POTOCKÝ | Veľká Lehota | X | X | | | |
| M-2420 | Tomáš ŠKOPEC | Horné Hámre | X | | | | |
| R-2460 | Ing. Mikuláš ŠVEC | Tekovská Breznica | X | | | | |
Okres Žiar nad Hronom
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2147 | Jaroslav HANUS | Lovčica-Trubín | X | | | | |
| R-1497 | Radovan KRŠŠÁK | Janova Lehota | X | | | | |
| R-2354 | Juraj PALENKÁŠ | Vyhne | X | | | | |
| R-2522 | Ing. Patrik PAVLA | Pitelová | X | | | | |
Okres Bratislava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1925 | Zdenko CHMELA | Bratislava | X - doplatiť 5€ | | | | |
| R-1893 | Andrea JANOVIČOVÁ | Bratislava | X | X | | |
| R-2164 | Mgr. Andrej ŠTRIHO | Bratislava | X | X | | | |
Okres Malacky
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2537 | Šimon Peter BUCHTA | Stupava | X - preplatok | | | | |
| M-2553 | Roland MAK | Plavecký Štvrtok | X - preplatok | | | | |
| R-2429 | Michal NEUŽIL | Malacky | X | | | | |
| R-1860 | Tomáš OLŠOVSKÝ | Plavecké Podhradie | X | X | | | |
| R-2245 | Pavol PÁLKA | Jakubov | X - preplatok | | | | |
Okres Pezinok
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2293 | Dávid BAXA | Píla | X | X | X | X | X |
| M-2500 | Michal KRÁĽ | Modra | X | X | X | | |
Okres Gelnica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1578 | Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ | Kluknava | X | | | | |
Okres Košice
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2180 | Ing. Michal JACKO | Košice | X | | | | |
| R-1340 | Ing. Pavol SOTÁK | Kecerovce | X - preplatok | X | | |
Okres Košice-okolie
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1986 | Miloslav CAPKO | Ploské | X | | | | |
| R-1550 | Marek CIPCER | Štós | X - preplatok | | | | |
| R-2392 | Ing. Tibor LACKO | Mokrance | X | | | | |
| R-1231 | Štefan MARŤÁK | Malá Lodina | X | | | | |
| R-2228 | Viktor PETRÍK | Sokoľany | X | X | | | |
| R-1320 | Peter RUSNÁK | Kysak | X | | | | |
| M-2238 | Juraj SOKOL | Kysak | X | | | | |
Okres Rožňava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2140 | Ing. Jozef FERENC | Krásnohorské Podhradie | X | X | | | |
| R-2322 | Ing. Ján JAKOBEJ | Rochovce | X | | | | |
| R-2487 | Jaroslav KOVÁČ | Ochtiná | X | | | | |
| M-2259 | Marek LAURINC | Dobšiná | X | X | | | |
| R-2510 | Bc. Ján MOLČAN | Rejdová | X | | | | |
| R-2524 | Lenka SKOKANOVÁ | Ardovo | X | | | | |
Okres Sobrance
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1017 | Ing. Štefan BALOG | Sobrance | X | | | | |
| R-1289 | MVDr. Mgr. Marián PETRO | Sobrance | X | | | | |
Okres Spišská Nová Ves
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1660 | Ing. Marián VAVREK | Spišská Nová Ves | X | X | X | | |
Okres Levice
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1856 | Štefan BEŇO | Pláštovce | X | | | | |
Okres Nitra
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2004 | MUDr. Christiána MATTOVÁ | Čechynce | X | X | X | | |
| R-1907 | Marián NAGY | Čechynce | X | X | | | |
| R-1990 | MVDr. Branislav OŤAPKA | Vráble | X | | | | |
| R-1769 | Peter ŠKULA | Sokolníky | X | X | X | X | |
| R-1836 | Radoslav ŤAPUŠÍK | Alekšince | X | | | | |
Okres Nové Zámky
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2535 | Ing. Ernest SZALLAI | Pozba | X | X | | | |
Okres Topoľčany
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1248 | Štefan MIKULA | Topoľčany | X | | | | |
| R-2314 | Ing. Peter PETRÁK | Ludanice | X | | | | |
Okres Zlaté Moravce
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1932 | Dušan DUBAJ | Žikava | X | | | | |
| R-2418 | Milan GÁLIK | Machulince | X | | | | |
| R-1524 | Marián KOMÁR | Hostie | X | | | | |
Okres Bardejov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2480 | Marek BALÁŽ | Janovce | X | | | | |
| R-1565 | Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. | Lukov | X | | | | |
| R-1842 | Jaroslav FERTÁĽ | Hertník | X | | | | |
| R-2286 | Ing. Dávid HALŽA | Raslavice | X | | | | |
| R-2380 | Pavol HIRČÁK | Gaboltov | X | X | | | |
| R-2232 | Matej KATUŠČAK | Buclovany | X | X | | | |
| R-2070 | Miloš PANGRÁC | Sveržov | X | | | | |
| M-2119 | Martin SLOTA | Bardejov | X | X | | | |
| R-2448 | Jozef ŠTEFANČIN | Hertník | X | | | | |
| R-2375 | Rudolf ŠVEC-BABOV | Malcov | X | | | | |
| M-2091 | Peter ZLACKÝ | Kobyly | X | | | | |
| R-1858 | Jozef ZLACKÝ | Kobyly | X | | | | |
Okres Humenné
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1099 | Štefan HANČÁR | Dlhé nad Cirochou | X | | | | |
| R-1129 | Ján HUSŤAK | Stakčín | X | X | X | X | X |
| R-1585 | Peter CHMEĽ | Veľopolie | X | | | | |
| R-1887 | Ing. Štefan KUĽHA | Lieskovec | X | | | | |
Okres Kežmarok
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2558 | Jozef PICHNARČÍK Ing. | Majere | X | X | | | |
| R-2423 | Martin ROLDŽÁK | Lechnica | X | | | | |
Okres Levoča
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1227 | Jozef MAJERSKÝ | Levoča | X | | | | |
| M-2187 | Miroslav RUŽBACKÝ | Domaňovce | X | X | X | | |
Okres Poprad
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2419 | Miroslav BULAVA | Liptovská Teplička | X | | | | |
| R-1073 | Peter FEDOR | Spišský Štiavnik | X | | | | |
| R-2386 | Tomáš KREDATUS | Kvetnica | X | | | | |
| R-1245 | Karol MICHALÁK | Ždiar | X | X | | | |
| R-1255 | Ján MOLITOR | Spišské Bystré | X | | | | |
Okres Prešov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2453 | Ondrej ČUHA | Kendice | X | | | | |
| M-2370 | Mojmir GOLENOVSKÝ | Proč | X | | | | |
| R-1148 | Pavol KACVINSKÝ | Chmeľov | X | | | | |
| R-2482 | Martin KOLLÁR | Ovčie | X | | | | |
| R-2321 | Mgr. Peter KONEČNÝ | Chminianska Nová Ves | X | X | | | |
| R-2483 | Filip KUBEK | Bertotovce | X | | | | |
| R-2038 | Stanislav ORŠULÁK | Malý Šariš | X | | | | |
| R-1274 | Rastislav PANCURÁK | Žehňa | X | | | | |
| R-1735 | Milan PARTILA ml. | Kapušany | X | | | | |
| R-2330 | Anton PUSTÝ | Kokošovce | X | X | | | |
| R-2104 | Maroš REPASKÝ | Zlatá Baňa | X | X | X | | |
| R-1405 | Ľubomír VEREŠPEJ | Lipany | X - doplatiť 5€ | | | | |
Okres Sabinov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2399 | Daniel ELIAŠ | Uzovský Šalgov | X | X | X | X | X - doplatiť 5€ |
| R-2342 | Štefan PETRUŠ | Červenica pri Sabinove | X | | | | |
| R-2067 | Pavol SEMAN | Šarišské Michaľany | X | | | | |
| R-1787 | Ján VANDŽURA | Kamenica | X | | | | |
Okres Slovensko
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2285 | Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA | Bardejov | X | | | | |
Okres Snina
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2503 | Jozef BURIK | Dlhé nad Cirochou | X | | | | |
| R-2544 | Ing. Jozef DZURENKO | Belá nad Cirochou | X | | | | |
Okres Stará Ľubovňa
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2526 | Peter FIRMENT | Ďurková | X | | | | |
| R-1662 | Peter KOVALČÍK | Čirč | X | X | X | | |
| R-1291 | Ing. Ján PILÁT ml. | Stará Ľubovňa | X | | | | |
| M-2511 | Ing. Martin REPEĽ | Veľký Lipník | X - preplatok | | | | |
| M-2559 | Vasil RUSIŇÁK | Litmanová | X - preplatok | | | | |
| R-2382 | Ľubomír TARASOVIČ | Kyjov | X | | | | |
Okres Stropkov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1731 | Ján HOMZA | Havaj | X | | | | |
| R-1233 | Ján MARUŠČÁK | Miňovce | X | X | | | |
| R-2307 | Marek MIŽOV | Stropkov | X | X | | | |
| R-1322 | Bc. Milan SAHAJDA | Stropkov-Sitník | X | X | X | X | X |
| R-1919 | Mgr. Radoslav SMETANKA | Stropkov | X | X | | | |
Okres Svidník
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1433 | Ing. Marián BABEJ | Ladomirová | X | X | | | |
| R-1025 | Jozef BELÁK | Lúčka | X | | | | |
| R-1820 | Bohuš DIGOŇ | Matovce | X | | | | |
| R-2411 | Peter GOMBOŠ | Ladomírová | X | X | | | |
| R-1682 | Jozef HORKAVÝ | Mestisko | X | X | | | |
| R-1554 | Rastislav HVIŠČ | Giraltovce | X | | | | |
| R-1845 | Jozef IVAN | Giraltovce | X | X | X | | |
| R-2243 | Miroslav LEŇO | Cernina | X | X | X | X | X |
| R-2409 | Ing. Tomáš SABOLČÍK | Kalnište | X | | | | |
| R-2545 | Ing. Ondrej TYČ | Svídník | X | | | | |
Okres Vranov nad Topľou
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1110 | Vladimír HOLUB | Davidov | X | X | | | |
| R-2302 | Jozef ONDIČ | Hermanovce nad Topľou | X | | | | |
| R-1271 | Ján OREČNÝ | Bystré | X | | | | |
| M-2134 | Martin PIVOVARNÍK | Hermanovce nad Topľou | X - preplatok | X - preplatok | | | |
| R-2253 | Mgr. Ľubomír STUPÁK | Vranov nad Topľou | X | | | | |
| R-1403 | Ján VARGA | Hanušovce nad Topľou | X | | | | |
Okres Piešťany
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2308 | Ing. Libor BOBEK | Vrbové | X | | | | |
| R-1732 | Ing. Jozef SEDLAČKO | Piešťany | X | | | | |
Okres Senica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1068 | Ján ELIAŠ | Vrbovce | X - preplatok | | | | |
| R-2216 | Marcel KRAHULEC | Prietrž | X | | | | |
| R-2555 | Mgr. Veronika KRÁĽOVIČOVÁ Bc. | Bílkove Humence | X | | | | |
| R-1201 | Miroslav KRUTY | Brezová pod Bradlom | X | X | X | X - doplatiť 5€ | |
| R-1453 | Viliam MASÁR | Hradište pod Vrátnom | X | X | | | |
| R-2100 | Ing. Miroslav MASÁR | Cerová | X | X | | | |
| R-1815 | Ing. Igor VITTEK | Plavecký Peter | X | | | | |
Okres Trnava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1051 | Peter DANIŠOVIČ | Boleráz | X | X | X | | |
| R-1997 | Ing. Ján KALLO | Smolenice | X - doplatiť 5€ | X - preplatok | X | | |
Okres Bánovce nad Bebravou
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2373 | Tomáš ČERNUŠKA | Uhrovec | X | | | | |
| R-2169 | MVDr. Ivana KYSELICOVÁ | Slatina nad Bebravou | X | | | | |
| R-1251 | Peter MIŠÁK | Slatina nad Bebravou | X | | | | |
| R-1558 | Vladimír STRUHAČKA | Prusy | X | | | | |
| R-1724 | Milan VALJENT | Šípkov | X | X | | | |
Okres Ilava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2189 | Peter GREGOR | Košecké Podhradie | X - preplatok | | | | |
| M-2478 | Bianka NEMČEKOVÁ | Horná Poruba | X | | | | |
| R-2395 | Ing. Peter PAGÁČ | Pruské | X | X | | | |
Okres Myjava
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1610 | Pavol SLÁDEČEK | Vrbovce | X | X | | | |
Okres Nové Mesto nad Váhom
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2499 | Mgr. Tomáš JANEČEK | Nová Bošáca | X | X | X | | |
| R-1179 | Miroslav KOLNÍK | Hrachovište | X - doplatiť 5€ | | | | |
| R-2549 | Ing. Ján KRCHNAVÝ | Kálnica | | | | | |
| R-2449 | Martin UKO | Zemianske Podhradie | X | X | | | |
| R-2551 | Miroslav ZÁMEČNÍK | Zemianske Podhradie | X | X | X | | |
Okres Partizánske
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1752 | Ing. Jozef BIELICH | Veľký Klíž | X | | | | |
Okres Považská Bystrica
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2381 | Ing. Ivan BÚTORA | Prečín | X | | | | |
| R-1620 | Michal ČECHVALA | Považská Bystrica | X | | | | |
| R-1098 | Ing. Miroslav HAMAR | Horná Maríková | X | | | | |
| R-2546 | Ing. Vladimír HAVIAR | Vrch Teplá | X | | | | |
| R-1923 | Ing. Martin PACEK PhD. | Považská Bystrica | X | X | | | |
| R-1486 | Pavol SMIŽÍK | Dolná Maríková | X | | | | |
| R-1345 | Vladimír STODOLA | Považská Bystrica | X | | | | |
| R-1973 | Ivan STODOLA | Považská Bystrica | X | | | | |
| R-2548 | Ing. Peter ŠEFARA | Brvnište | | | | | |
Okres Prievidza
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2196 | Alfréd ANTOL | Nitrianske Pravno | X | | | | |
| R-2528 | Michal BAČÍK | Tužina | X | | | | |
| R-2550 | Anton BRIATKA | Diviaky nad Nitricou | X | | | | |
| M-2258 | Roman ČECH | Diviaky nad Nitricou | X | X | X | X | |
| M-2519 | Radoslav GRAMBLIČKA | Valaská Belá | X | | | | |
| R-2491 | Miroslav HAGARA | Dolné Vestenice | X | X | | | |
| M-1746 | Igor CHLPEK | Malá Čausa | X | | | | |
| R-2222 | Maroš KOHÚT | Diviaky nad Nitricou | X | X | | | |
| R-1432 | Peter MACKO | Handlová | X | X | X | X | |
| R-1241 | Jaroslav MAZÁN | Nitrianske Rudno | X | | | | |
| R-2365 | Štefan MIKULA | Prievidza | X | X | | | |
| R-1250 | Ivan MINICH | Kamenec pod Vtáčnikom | X | | | | |
| R-2513 | Ing. Lukáš PAULÍK | Chrenovec - Brusno | X | | | | |
| R-1286 | Vladimír PEŤKO | Handlová | X | | | | |
| R-2002 | Ján ŠKULTÉTY | Handlová | X | | | | |
| R-2530 | Ivan ŠLABIAR | Nitrianske Sučany | X | | | | |
Okres Púchov
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2277 | Ján BOBÁK | Lazy pod Makytou | X | | | | |
| M-2456 | Peter GEREG | Kvašov | X - preplatok | | | | |
| R-2531 | Jaroslav MOKRIČKA | Záriečie | X | | | | |
| R-2547 | Ing. Šimon VARGA | Mojtín | | | | | |
| M-2319 | Ondrej VÁROŠ | Dolné Kočkovce | X | X | | | |
Okres Trenčín
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1002 | Oľga ABRAHÁMOVÁ | Horné Sŕnie | X | X | | | |
| R-2356 | Ján ARBET | Chocholná - Velčice | X | X | | | |
| R-2557 | Dominik ČERVEŇAN | Chocholná - Velčice | X | | | | |
| R-1850 | Jaroslava GORELČÍKOVÁ | Trenčín | X | | | | |
| R-2353 | Radoslav JEŽOVICA | Drietoma | X | X | X | X | |
| R-1197 | Ján KRCHŇAVÝ | Kálnica | X | | | | |
| R-1485 | Ľubomír MROCEK | Selec | X | X | | | |
| R-1967 | Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. | Bobot | X | X | | | |
| R-2031 | Ján ŠTEFÁNEK | Horné Sŕnie | X | | | | |
| R-1384 | Roman TUNEGA | Chocholná- Velčice | X | | | | |
Okres Bytča
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1965 | Filip BUNČO | Kolárovce | X | X | | | |
| R-2335 | Miloš CIESARIK | Štiavnik | X | X | | | |
| R-1711 | Milan FULMEK | Veľké Rovné | X | X | | | |
| R-1491 | Pavol KAPRÁLIK | Veľké Rovné | X | X | X | | |
| R-2426 | Martin KIANICA | Veľké Rovné | X | | | | |
| R-2162 | Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. | Bytča | X | X | | | |
| R-2018 | Ing. Martin PODHORSKÝ | Kotešová | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
| R-1492 | Jozef SAPIETA | Veľké Rovné | | X | X - preplatok | | |
| R-2422 | Ondrej STARÍČEK | Jablonové | X | X | | | |
| R-1796 | Ing. Vladimír ŠEBEŇA | Petrovice | X | X | | | |
Okres Čadca
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2425 | Dominik ČUBOŇ | Vysoká nad Kysucou | X | | | | |
| R-2410 | Peter KRČMÁRIK | Skalité | X | X | X | | |
| R-2552 | Peter MEČÁR | Dunajov | X | | | | |
| R-1571 | Jozef ŠURLÁK | Vysoká nad Kysucou | X | | | | |
Okres Dolný Kubín
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| M-2394 | Ing. Štefan BRUNÍK | Zázrivá | X - preplatok | X - preplatok | X - preplatok | X - preplatok | |
| R-2097 | Matej GROF | Kraľovany | X | | | | |
| R-1739 | Miroslav JURÁK | Osádka | X | X | X | | |
| R-2148 | Mgr. Dušan KUBIŠTA | Dolný Kubín | X | | | | |
| M-2357 | Martin MIKULAJ | Oravský Podzámok | X | | | | |
| R-2504 | Jakub PILLÁR | Horná Lehota | X | | | | |
Okres Kysucké Nové Mesto
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2431 | Ing. Dominika GREŇOVÁ | Kysucké Nové Mesto | X | | | | |
| R-2203 | Miroslav KOHÚT | Rudina | X | X | | | |
| M-2214 | Vladimír ONDRUŠEK | Rudinska | X - preplatok | | | | |
| R-1513 | Ľubomír PIJAK | Ochodnica | X | X | | | |
| R-2109 | Rudolf RYBÁNSKY | Horný Vadičov | X | X | | | |
Okres Liptovský Mikuláš
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-2485 | Peter BALCO | Nižná Boca | X | X | | | |
| M-2022 | Stanislav BENIKOVSKÝ | Kvačany | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
| R-2042 | Ing. Ivana CIBULOVÁ | Liptovský Hrádok | X - doplatiť 5€ | X - doplatiť 5€ | | | |
| M-1734 | Karol DIVOK | Malužiná | X | X | | | |
| R-2091 | Jaroslav GAJDOŠ | Východná | X | | | | |
| R-1137 | Ján JANIČINA | Dúbrava | X | | | | |
| R-1598 | MUDr. Adrian KALIŠ PhD. | Ľubeľa | X | X | X | X | X |
| R-2446 | Ivan KYSEL | Liptovská Sielnica | X | X | | | |
| M-2369 | Ing. Pavol LABAŠKA | Liptovský Mikuláš | X | | | | |
| R-1872 | Martin MIČEV | Hybe | X | X | | | |
| R-2437 | Martin PAVELLA | Východná | X | | | | |
| R-2265 | Martin PIDA | Dúbrava | X | | | | |
| R-2517 | Matúš PIOVARČI | Vranov | X | | | | |
| R-1471 | Marián POLÓNI | Malužiná | X | | | | |
| R-1315 | Jaroslav REPČÍK | Bobrovec | | | | | |
| R-2087 | Zdenko STRELECKÝ | Východná | X | | | | |
| R-2000 | Pavol ŠVEDA | Východná | X | | | | |
| R-2554 | MVDr. Terézia TREPÁČOVÁ | Liptovský Mikuláš | | | | | |
| R-2305 | Ladislav ZEMKO | Veterná Poruba | X | X | | | |
Okres Martin
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| R-1971 | Ján BELLA | Podhradie | X | | | | |
| R-1076 | Ján FERIANC | Martin | X | | | | |
| R-2348 | Milan LABDA | Martin | X | | | | |
| R-1400 | Ing. Miroslav VALAŠTÍK | Valča | X | | | | |
| R-2507 | Jaroslav VOJTKO | Šútovo | X | | | | |
Okres Námestovo
| Členské číslo: |
Meno. |
Obec: |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
