Plemenná kniha: Meno hodnoteného psa: Počet hod. potomkov: Body: Odvaha: Hľadanie: Hlasitosť: Dohľadávka: Durenie diviak: Durenie zajac:
SPKP/15896 ABA spod Hradeckej lúky6 159,33 2,50 3,00 3,00 3,33 3,00 2,50
SPKP/14074 ABABA zo Siládiho dvora6 180,67 3,33 3,33 3,33 3,67 3,50 3,00
SPKP/16918 ABBY Chmelov dvor v Lábe5 123,80 1,40 2,80 2,80 2,60 3,00 2,00
SPKP/17948 ADA Bukov diel4 190,00 3,50 4,00 3,75 3,75 4,00 3,00
SPKP/15919 ADA z Bykovskej doliny8 185,13 3,38 3,63 3,50 3,63 3,57 2,00
SPKP/15237 ADEL zo Zakliatej hory1 191,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/15344 ADLA Pod Ščobom14 172,86 2,93 3,36 3,29 3,14 3,67 3,00
SPKP/17946 AFRA Bukov diel2 169,00 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50
SPKP/16689 AGA Belákov dvor8 181,75 3,25 3,50 3,38 3,63 3,13
SPKP/12669 AGA z Chmeľova1 146,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00
SPKP/17828 AIRA spod Vaškovho vrchu1 171,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/15207 AIŠA z Poliakovca3 175,33 3,67 3,67 3,33 3,00 3,00 4,00
SPKP/12064 AJA Vojles Lešť1 129,00 4,00 1,00 1,00 3,00 1,00
SPKP/15230 AJA z Halče2 176,50 2,50 3,50 3,00 4,00 3,50
SPKP/15468 AJA z Marekovho dvora1 184,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/12274 AJDA spod Sobrany3 165,00 2,00 3,00 3,67 2,67 3,00
SPKP/12997 AJDA spod Vahanova7 157,00 3,14 3,29 2,43 3,29 3,00 2,33
SPKP/13539 AJDA z Podhorode4 173,00 3,25 3,00 3,25 3,00 3,00
SPKP/13703 AJKA z Hornej Báby20 178,50 2,85 3,60 3,20 3,65 3,43 2,83
SPKP/12966 ALBA zo Slovenskej Ľupče3 152,00 2,33 2,33 3,00 2,67 2,50 2,00
SPKP/13332 ALMA od Močilnej skaly2 184,50 3,50 4,00 3,50 2,50 3,50
ČLP/1252 Alma z Judavinklu1 130,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00
SPKP/15208 AMBRA z Poliakovca9 173,44 3,11 3,33 3,33 3,22 3,14 2,00
SPKP/14414 ANDY Morské oko11 182,45 3,82 3,36 3,18 3,55 3,33 3,00
SPKP/17687 ANDY z Dlhopolskej doliny2 203,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00
SPKP/16486 ANDY z Vriesinej2 168,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,50
SPKP/13419 ANGIE Vyšné7 164,86 3,14 3,43 2,71 2,86 4,00 2,50
SPKP/16061 ANITA od Kalinovského potoka8 177,38 3,63 3,38 3,38 3,25 3,50 3,00
SPKP/18637 ANITA z Češnovic1 -1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/16775 ANNY spod Havranieho vrchu6 174,50 2,50 3,33 3,17 3,50 3,40 3,00
SPKP/16059 ARDA od Kalinovského potoka2 182,00 3,50 3,50 4,00 2,50 4,00
SPKP/17634 ARIJA z Porubskej doliny3 144,33 3,00 2,33 1,67 3,67 2,00 2,00
SPKP/14716 ARISSA spod Macovho vrchu 11 172,82 2,64 3,36 3,18 3,27 3,25 2,00
SPKP/16919 ASTA Chmelov dvor v Lábe2 161,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,00 2,00
SPKP/15743 ASTA z Judavinklu6 167,50 2,67 3,33 3,33 3,33 3,00 2,50
SPKP/16681 AXA Myslavské údolie10 169,20 2,90 3,10 3,40 3,10 3,60 2,60
SPKP/12996 AXA spod Vahanova5 116,00 1,80 2,40 3,00 2,60 1,80
SPKP/13814 AXA z Evkinho dvora14 161,57 3,21 3,29 3,07 3,00 3,00 3,20
SPKP/12363 BARA spod Sobrany2 134,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00
SPKP/15757 BÁRA z Poliakovca8 182,88 3,50 3,38 3,25 3,50 3,40 3,67
SPKP/17485 BAŠKA od Myslivečka1 167,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/13077 BEA Biela studňa9 172,67 3,00 3,33 2,89 3,56 3,20 2,50
ČLP/1343 Beky spod Kemenej hory2 186,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00
SPKP/14040 BEKY z Hornej báby7 181,14 2,86 3,57 3,57 3,29 3,67 3,00
SPKP/17798 BEKY z Kotešovského dvora2 144,50 2,50 2,00 2,50 3,00 2,50
SPKP/15086 BENU z Hrachovského vŕšku15 174,80 3,00 3,20 3,33 3,20 3,25 3,00
SPKP/13849 BERTA z Kade voda skáče2 166,00 2,50 3,50 3,00 3,50 3,00
SPKP/13075 BESI Biela studňa14 166,00 3,07 3,21 2,71 3,43 2,90 2,75
SPKP/14164 BESI z Návratnej17 182,47 3,12 3,47 3,29 3,59 3,42 3,00
SPKP/18895 BESNA Kerekveň2 194,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,00
SPKP/18635 BESSI z Dřiňového háje6 155,83 2,33 2,33 2,83 3,50 2,67 3,00
SPKP/12738 BESSY Sokolie hniezdo13 154,85 2,85 3,08 2,69 2,92 3,29 2,83
SPKP/15553 BESSY spod Sľubici3 185,33 3,33 3,67 3,67 3,00 3,33
SPKP/13851 BESSY z Kade voda skáče10 172,80 3,00 3,40 3,30 3,30 3,38 3,00
SPKP/13793 BESSY z Podhorode8 182,75 3,13 3,75 3,50 3,13 3,50
SPKP/16991 BESSY z Vriesinej3 142,67 2,33 2,67 2,33 3,00 2,50 2,00
SPKP/13145 BETA z Čerešňovej5 152,20 2,40 2,80 2,80 1,60 3,00
SPKP/16932 BETTY spod Havranieho vrchu 4 196,50 3,75 4,00 4,00 12,75 3,75
SPKP/13781 BETY spod Cerninskej10 169,00 2,80 3,10 3,30 3,10 3,56 4,00
SPKP/17265 BETY spod Kamenného Janka3 168,00 3,67 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/13831 BETY zo Slovenskej Ľupče11 175,82 3,64 3,00 3,09 3,55 3,67 3,00
SPKP/16618 BIBA z Tamborovho dvora2 176,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,50
SPKP/17340 BONNIE spod Kunovej5 143,60 3,00 3,20 3,20 3,80 3,33 3,50
SPKP/15715 BONY Dianin Ranč2 174,00 1,50 3,00 3,00 3,50 3,00
SPKP/16108 BONY z Jarkinho údolia3 149,33 2,00 2,67 2,67 3,00 2,50 1,00
SPKP/16543 BORKA spod Kamenického hradu3 191,00 3,67 3,67 3,33 4,00 3,50 4,00
SPKP/12205 BRITA Dobročajka1 163,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/15095 BRITA Valaškovce3 158,33 2,67 3,00 2,67 4,00 3,00 3,00
SPKP/15276 BRITA z Uhlišťa4 149,50 1,75 3,00 2,75 3,00 2,00 3,00
SPKP/17460 BRITTA spod Sninského1 204,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00
SPKP/15755 BRIXA z Poliakovca7 182,00 3,00 3,86 3,57 3,57 3,75 3,67
SPKP/16608 BYSTRA od Kalinovského potoka5 171,00 3,60 3,00 3,00 3,40 3,00 2,00
SPKP/15756 BYSTRA z Poliakovca7 133,14 2,14 2,71 2,29 3,00 3,33 1,75
SPKP/13630 CARA Biela studňa12 184,00 3,17 3,42 3,50 3,58 3,44 3,00
SPKP/12072 CARA Kokava-Diel1 173,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/14304 CARA spod Cerninskej2 150,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/15004 CARA spod Kemenej hory3 191,00 3,00 3,67 3,33 4,00 3,67
SPKP/17569 CARA z Marekovho dvora5 170,60 2,80 2,80 2,40 4,00 3,50 2,67
SPKP/15860 CARA z Uhlišťa4 164,75 2,75 3,00 3,00 2,75 3,00 3,00
SPKP/11886 CARA zo Slavošovskej doliny8 171,50 3,50 2,75 3,00 3,25 3,67 1,00
SPKP/15354 CARIN z Hrachovského vŕšku8 135,88 2,38 3,88 3,38 2,25 4,00 3,00
SPKP/13122 CARKA Sokolie hniezdo3 180,67 2,67 3,00 3,67 4,00 4,00 3,00
SPKP/15356 CARMEN z Hrachovského vŕšku12 179,83 2,50 3,58 3,17 3,50 3,55 3,00
SPKP/17325 CEDRA Hybská tiesňava2 184,00 3,00 3,00 4,00 3,50 4,00
SPKP/16549 CEDRA spod Hradeckej lúky8 176,63 3,00 3,38 3,13 3,63 3,17 3,00
SPKP/13491 CEDRA z Padala10 180,70 3,30 3,30 3,60 3,20 4,00 2,80
ČLP/1464 Cella od Přetržené zmoly
SPKP/14724 CELZA Široká Dolina7 170,57 3,00 3,43 3,00 3,43 3,29
SPKP/14557 CERA z Hornej báby16 170,94 2,81 3,00 2,88 3,00 3,33 2,00
SPKP/17926 CESSY z Petrovskej2 188,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 3,00
SPKP/13082 CESY Kerenová1 168,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/16081 CESY z Halče4 177,75 3,00 3,25 3,50 3,50 3,67 2,00
SPKP/17404 CIFRA spod Kunovej8 192,00 3,00 3,75 3,50 3,88 3,57 3,00
SPKP/13494 CIFRA z Padala11 141,09 2,09 2,55 2,73 2,82 2,25 2,57
SPKP/15557 CILA Vihorlatské hory6 148,83 2,17 3,00 2,67 2,67 4,00 2,25
SPKP/15017 CINA z Evkinho dvora10 173,80 2,70 3,20 3,20 3,10 3,38 2,50
SPKP/17231 CINKA od Kalinovského potoka3 158,00 3,33 2,67 2,33 3,00 2,00 3,00
ČLP/1337 Cira od Kašparova dola1 167,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/12752 CIRA spod Sobrany6 181,33 4,00 3,33 3,33 3,67 3,67
SPKP/12708 CIRA Vlčí chvost1 105,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
ČLP/1537 Cira z Ledců1 187,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
SPKP/13712 CITA Krššákov dvor2 146,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 2,00
SPKP/16547 CITA spod Hradeckej lúky5 166,80 3,00 2,60 3,00 3,60 2,75 3,00
SPKP/17738 CITA spod Kamenného Janka3 173,67 3,67 3,00 3,00 3,33 3,00 2,00
SPKP/12751 CITA spod Sobrany19 165,58 2,74 3,16 2,95 3,53 3,54 2,33
SPKP/13492 CITA z Padala13 161,15 3,31 3,15 3,31 2,85 3,45 3,00
SPKP/14438 CITA z Podhorode5 181,20 2,40 3,40 3,00 3,80 4,00 3,00
SPKP/14138 CLEA zo Slovenskej Ľupče22 178,73 3,05 3,45 3,45 3,36 3,75 3,30
SPKP/14763 CORA od Riečky19 174,11 3,26 3,58 3,11 3,37 3,14 3,20
ČLP/3101 Cora Orichov dvor1 141,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00
SPKP/13493 CORA z Padala9 175,89 3,11 3,44 3,11 3,33 3,00 4,00
SPKP/16660 CORALINA z Jarkinho údolia1 147,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00
SPKP/13415 CUNAMI spod Kokavskej Varty11 162,00 2,45 3,09 3,00 3,09 3,29 2,50
SPKP/18857 DADA Bukov diel1 -1,00 1,00 1,00 2,00 -1,00 1,00
SPKP/15850 DAIRA z Hrachovského vŕšku3 186,33 3,00 3,33 3,67 3,67 3,33
SPKP/14230 DAJA Biela studňa1 195,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/17154 DARA spod Hradeckej lúky2 156,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00
SPKP/13623 DIANA Lohyňa26 158,73 2,69 2,81 2,92 3,19 2,89 2,50
SPKP/11866 DIANA od Kmeťa1 168,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/13978 DINA Sokolie hniezdo9 171,78 2,89 3,33 3,56 3,22 3,67 3,00
SPKP/16018 DINA z Hornej báby16 179,19 3,44 3,19 3,25 3,56 3,38 3,13
SPKP/15327 DITA z Prosného6 161,50 2,67 2,83 3,17 3,33 2,60 2,00
SPKP/12933 DONA spod Vysokej4 177,00 3,00 3,50 3,50 2,50 3,00
SPKP/13012 DONA Šamilovec5 167,60 3,20 3,40 3,40 3,00 3,20
SPKP/17376 DUBINA Lesný Chór6 177,33 3,50 3,00 3,33 3,00 3,20 3,00
SPKP/12939 ĎUSA Nižná Voľa13 135,92 1,85 2,69 2,31 2,54 3,00 2,40
ČLP/1714 Dyna z Judavinklu1 1.834,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/16946 EILA od Majira1 175,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
SPKP/15289 ELA zo Španieho poľa9 176,44 3,22 3,33 3,33 3,22 3,50 3,20
SPKP/15612 ELIS Široká dolina27 168,11 2,78 2,96 2,85 3,44 2,89 2,86
SPKP/14802 ELIZ z Cerníka 22 141,14 2,23 2,95 2,64 2,95 3,00 2,27
SPKP/13971 ELKA Sokolie hniezdo15 173,40 3,13 3,20 3,40 3,27 3,55 2,50
SPKP/13427 ELZA spod Sobrany17 170,53 3,12 3,29 3,24 3,24 3,58 2,40
SPKP/13240 ELZA spod Vysokej3 190,33 3,00 4,00 4,00 3,67 3,67
SPKP/14526 ELZA z Padala31 165,48 2,77 3,03 3,06 3,19 3,12 2,40
SPKP/16912 ELZA z Poliakovca4 179,00 3,25 3,50 3,25 4,00 3,00 3,00
SPKP/16566 EMA z Brezovského Hámra1 202,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
SPKP/13455 EMY Stará dolina5 128,20 1,00 3,00 3,20 3,00 3,00 2,00
SPKP/16915 ERŽA z Poliakovca5 163,20 3,00 2,80 3,00 3,40 3,33 2,00
SPKP/15288 ESTER zo Španieho poľa11 152,18 3,36 3,00 2,64 3,09 3,11 2,50
SPKP/14143 EURA spod Kokavskaj Varty15 156,73 2,20 2,80 2,80 3,27 3,10 2,60
SPKP/14328 FABA Sokolie hniezdo16 158,56 2,69 2,94 3,19 2,88 3,33 2,80
SPKP/14212 FALMA spod Kokavskej Varty17 159,12 2,88 3,18 3,18 3,29 3,46 2,25
SPKP/12799 FANA z Ladomera8 150,50 2,38 2,88 2,75 2,88 4,00 2,17
SPKP/15809 FANNY z Cerníka12 145,50 2,17 2,75 2,67 2,92 3,17 3,00
SPKP/13421 FANY od Partilu5 169,20 2,40 3,40 3,00 3,40 3,00 4,00
SPKP/15647 FANY z Prosného11 152,00 2,73 2,82 2,73 3,27 2,80 2,33
SPKP/16014 FANY z Veľopolia2 202,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,50
SPKP/15167 FATIMA Bahrisko7 165,71 2,86 2,57 3,14 3,57 3,33 2,75
SPKP/15176 FATIMA spod Cerninskej6 171,00 3,50 3,17 2,83 3,17 2,83
SPKP/15584 FAUNA zo Šarampova11 173,91 2,91 2,82 2,91 3,55 2,86 2,75
SPKP/17216 FESTA z Poliakovca10 176,80 3,40 3,00 3,20 3,60 3,25 3,00
SPKP/15168 FILA Bahrisko2 171,50 2,50 3,00 3,00 3,50 3,00
SPKP/13904 FILA spod Sobrany1 146,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00
ČLP/1657 Fortune de la Vallée du Borne3 187,67 3,00 4,00 3,33 4,00 3,33
SPKP/14970 FRIDA z Padala20 166,35 2,75 3,00 3,40 3,10 3,13 2,80
SPKP/13139 FRIDA zo Záhradnej3 167,67 3,67 2,67 3,00 3,00 3,00 2,00
SPKP/15838 GABA Dzunošaj6 159,17 2,83 3,00 3,17 3,00 3,00 2,25
SPKP/13798 GABA spod Murinky2 177,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/12640 GABA zo Zlievec4 197,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00
SPKP/15512 GAJA spod Cerninskej1 175,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00
SPKP/13029 GAJA zo Slavošovskej doliny12 157,92 3,33 3,00 2,75 2,67 3,00 2,33
SPKP/12987 GAJA zo Zlievec12 177,33 2,50 3,33 3,50 3,50 3,17
SPKP/13589 GALA z Čerešňovej13 158,00 2,77 3,38 3,15 3,08 3,22 2,75
SPKP/13572 GAMA spod Ergištôlne2 171,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00
SPKP/13997 GERA spod Vysokej6 155,33 2,83 2,67 3,00 2,83 3,00 2,60
SPKP/13587 GERA z Čerešňovej8 130,75 2,13 2,38 2,13 2,75 2,67 1,60
SPKP/15602 GERBERA Lohyňa10 166,80 2,80 3,20 3,20 3,20 3,14 2,67
SPKP/16495 GERDA Široká dolina13 173,38 3,08 3,23 3,15 3,54 3,18 3,00
SPKP/14319 GERY Sokolie hniezdo16 175,13 2,81 3,38 3,13 3,50 3,75 2,88
SPKP/13996 GINA spod Vysokej21 148,67 2,62 2,67 2,76 2,76 3,50 2,31
SPKP/16147 GINA z Cerníka1 157,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/17740 GINA z Judavinklu7 170,14 3,00 3,00 3,29 3,57 3,50 3,00
ČLP/1945 GINA z Judavinklu1 2,00
SPKP/13797 GORA spod Murinky1 160,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00
SPKP/14173 GORA spod Sobrany10 154,20 2,80 2,90 2,80 2,60 3,00 2,57
SPKP/17221 GRETA z Halče3 198,33 3,00 3,67 3,67 4,00 3,67
SPKP/17432 GURA z Brezovského hámra5 156,60 2,60 2,60 3,00 4,00 2,40
SPKP/13855 HAJDY od Luntera2 192,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00
SPKP/14849 HANA spod Sobrany4 163,50 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00
SPKP/14594 HANY Sokolie hniezdo15 161,73 3,00 3,13 3,00 3,13 3,29 2,75
SPKP/14877 HENA od Partilu9 162,89 3,00 2,78 3,11 3,22 3,33 3,00
SPKP/13244 HERA Cingorové jamy4 183,50 3,00 4,00 3,50 4,00 3,00 4,00
SPKP/14662 HERA Pitaková11 150,09 2,45 2,91 3,27 3,18 3,14 2,75
SPKP/13088 HERA spod Kunovej4 190,00 3,00 4,00 3,50 3,50 4,00
SPKP/17275 HERA z Hornej báby6 177,33 2,50 3,50 3,00 3,67 3,80 3,00
SPKP/16799 HESI Biela studňa7 162,86 2,29 3,00 3,00 3,14 3,14
SPKP/14780 HESTER spod Kokavskej Varty4 136,00 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50
SPKP/13961 HEXA z Čerešňovej4 153,00 3,00 3,00 2,50 4,00 2,00 3,00
ČLP/1441 Holly od Pavlečkovy skály2 157,00 2,50 3,00 3,50 3,00 3,00
SPKP/15703 HORA od Riečky4 167,50 2,25 3,25 3,25 3,50 3,67 2,00
SPKP/14781 HORDA spod Kokavskej Varty3 172,00 3,00 3,33 3,00 3,67 3,33
SPKP/14478 CHARA Rúbaný vrch10 162,90 3,10 2,60 3,00 3,20 2,71 2,33
SPKP/17409 CHESSY z Halče1 178,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00
SPKP/14992 CHIMÉRA spod Kokavskej Varty1 4,00
SPKP/14993 CHVÁLA spod Kokavskej Varty9 168,22 3,00 3,22 3,00 3,44 3,20 2,50
SPKP/18106 CHYNA z Judavinklu2 157,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50
SPKP/18594 CHYRA z Judavinklu1 107,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00
SPKP/17715 IBRA od Spolkára3 157,67 3,00 2,67 2,33 3,00 2,33
SPKP/17017 IBRA zo Šarampova3 167,67 3,00 2,67 3,33 3,33 3,00 3,00
SPKP/14739 IDA od Luntera2 176,50 3,50 3,00 3,00 3,50 4,00 2,00
SPKP/14627 IDA spod Murínky4 176,50 3,00 3,50 3,25 3,25 3,50
SPKP/15331 IDA zo Zlievec7 162,00 2,86 2,86 3,00 3,14 3,33 2,75
SPKP/16268 IDEA Lohyňa5 158,20 3,00 2,60 2,60 3,40 2,67 2,50
SPKP/16781 ILA Dzunošaj12 182,58 3,17 3,42 3,42 3,58 3,60 2,50
SPKP/14130 ILKA zo Slavošovskej doliny10 168,70 2,90 3,50 3,10 3,00 3,60 3,40
SPKP/15638 INARA spod Sobrany20 176,40 3,60 3,35 3,20 3,30 3,23 3,43
SPKP/13214 INDI spod Kunovej17 179,94 3,29 3,35 3,41 3,24 3,38 3,00
SPKP/14743 INGA od Luntera3 167,00 1,67 3,00 2,67 3,33 2,67
SPKP/14887 INKA od Partilu1 173,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
SPKP/16499 INKA z Hrachovského vŕšku6 177,17 3,33 3,00 3,17 3,33 3,50 3,00
SPKP/15640 IRIA spod Sobrany5 182,20 3,40 3,20 3,60 3,60 3,00 4,00
SPKP/17283 IRIS z Hornej báby7 157,86 2,86 3,00 2,71 3,29 2,00 3,00
SPKP/16171 IZZY Bahrisko3 175,67 3,67 3,67 3,00 4,00 3,00 3,00
SPKP/14059 JARA Brunov dvor14 162,50 2,57 3,14 3,29 3,29 3,00 3,00
SPKP/13397 JARKA spod Kunovej8 162,63 2,63 3,00 3,00 3,25 3,17 3,00
SPKP/13772 JASNA Belanská jaskyňa2 181,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 3,00
SPKP/15057 JELA zo Slavošovskej doliny2 166,00 2,00 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00
SPKP/16553 JELKA Bahrisko9 164,22 2,56 3,00 3,00 3,44 3,20 3,00
SPKP/17767 JELKA z Hornej báby4 170,00 3,25 2,75 3,25 3,75 3,00 2,67
SPKP/14063 JENNY Brunov dvor3 162,00 2,67 3,00 3,33 3,33 2,50 3,00
SPKP/13693 JITA Nižná vôľa8 163,88 3,50 3,38 3,13 2,75 3,50 2,00
SPKP/13915 JOFA od Kmeťa9 159,67 2,44 2,89 2,78 3,11 3,29 1,00
SPKP/15115 JUKA z Polčiny2 174,00 4,00 3,00 3,00 3,50 2,50
SPKP/17768 JURA z Hornej báby2 168,50 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
SPKP/15002 JUTA od Partilu17 177,53 3,24 3,18 3,41 3,59 3,55 3,00
SPKP/14541 KARA z Ipeľského potoka5 148,00 2,60 2,60 2,60 3,40 3,00 2,00
SPKP/15065 KARA zo Slavošovskej doliny10 159,40 2,50 3,30 2,90 3,20 3,67 2,71
SPKP/14078 KELY Balienec1 181,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/13758 KENDY spod Kunovej7 172,00 3,57 3,14 3,14 3,14 3,00 3,50
SPKP/17388 KIKA Dzunošaj4 186,25 3,50 3,25 3,50 3,75 3,67 3,00
SPKP/14392 KIKA od Kmeťa15 174,80 3,07 3,40 3,40 3,47 3,56 3,00
SPKP/15066 KIKA zo Slavošovskej doliny7 158,71 2,43 2,71 2,86 3,29 2,83 2,00
SPKP/17387 KIRA Dzunošaj3 164,33 3,33 3,00 3,00 3,67 3,00 2,00
SPKP/14284 KIRA z Čerešňovej6 161,00 2,67 3,00 3,00 3,67 2,00 2,50
SPKP/14390 KITI od Kmeťa28 176,14 2,93 3,54 3,36 3,29 3,50 3,00
SPKP/15958 KORA Rúbaný vrch14 173,79 3,14 3,07 3,50 3,79 3,11 2,60
SPKP/17452 LEA Bahrisko1 131,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00
SPKP/14616 LENA Brunov dvor6 151,83 2,33 2,67 3,00 3,00 3,00 2,33
SPKP/18810 LIMBA Balienec1 115,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00
SPKP/17451 LINA Bahrisko3 169,33 2,67 3,33 3,33 3,67 3,00 3,00
SPKP/16633 LOLA spod Sobrany8 181,88 3,63 3,13 3,38 3,63 3,25
SPKP/14617 LORAN Brunov dvor5 160,00 2,40 3,00 3,00 3,80 3,00 3,00
SPKP/13114 MAŠA Morské oko1 163,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/17305 MEGA Rúbany vrch2 176,00 3,00 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00
SPKP/17600 MEGGI od Partilu4 166,50 3,25 3,00 3,00 2,25 3,33 3,00
SPKP/17304 MEGY Rúbaný vrch5 167,80 3,00 3,00 3,20 3,40 3,00 3,00
SPKP/15193 NANCY Brunov dvor21 169,86 2,81 3,29 3,19 3,33 3,09 3,20
SPKP/14244 NELA Kubínska hoľa17 164,41 2,94 3,35 3,41 3,06 3,50 3,09
SPKP/17873 NELA Rúbaný vrch1 174,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/13938 NELLA spod Kunovej2 147,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00
SPKP/17791 NENA od Partilu1 173,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00
SPKP/13304 NETTY Morské oko11 165,09 3,18 3,09 2,64 3,27 3,00 2,00
SPKP/13034 NIKA spod Šibeňa3 202,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
SPKP/13147 NINO z Mičinského hája2 116,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00
SPKP/17790 NIRA od Partilu1 185,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00
SPKP/16133 NITA z Polčiny13 160,38 2,77 3,08 3,15 3,46 3,00 2,50
SPKP/15783 NUTA z Čerešňovej6 153,33 2,67 3,00 2,83 2,67 2,50 3,00
SPKP/13468 OMEGA Morské oko3 189,00 3,33 4,00 3,67 3,33 3,67
SPKP/12782 ORA Žabí potok4 174,50 3,00 3,50 2,50 4,00 3,00 3,00
SPKP/18193 ORETA Rúbaný vrch2 176,50 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00 4,00
SPKP/13469 ORKA Morské oko9 170,56 3,00 3,11 3,33 2,56 3,43 1,00
SPKP/17718 ORKA z Konotopy3 199,00 3,67 4,00 3,67 4,00 3,67
SPKP/13479 PEGI Morské oko3 180,67 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
ČLP/1215 Pegy Bejchlovské hvozdy1 196,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
SPKP/12907 PEGY Jastrabá dolina10 155,60 2,60 3,00 2,80 2,90 4,00 2,33
SPKP/13349 PEGY spod Šibeňa11 168,00 3,18 3,27 2,73 3,55 3,30 2,00
SPKP/14691 POLLY spod Kunovej7 179,57 3,00 3,57 3,29 3,71 3,25 3,00
SPKP/15418 RENNY Kubínska hoľa4 146,75 2,50 2,25 2,25 3,75 2,00 2,50
SPKP/14428 SAMBA Nižná Voľa6 160,67 2,17 3,33 3,33 3,17 4,00 3,20
SPKP/15745 SANY Kubínska hoľa6 167,50 3,17 3,00 3,50 3,17 3,75 2,50
SPKP/15141 SELI spod Kunovej 10 179,90 2,90 3,30 3,30 3,70 3,29 3,00
SPKP/15954 SHELY z Prievrany2 180,00 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 3,00
SPKP/17696 SOFI od Riečky1 158,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/13660 STELA spod Šibeňa12 181,83 3,25 3,58 3,58 3,42 3,50 3,00
SPKP/15143 SURI spod Kunovej11 170,55 2,27 3,27 3,18 3,55 3,20 2,00
SPKP/14565 ŠARKA Nižná Voľa1 190,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00
SPKP/13955 TAJGA z Radomskej doliny9 170,00 3,33 3,11 3,11 3,33 3,40 3,00
SPKP/17361 TARA z Polčiny2 171,50 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50
SPKP/15370 TASHA spod Kunovej14 165,57 3,07 3,14 2,93 3,29 3,40 2,33
SPKP/15372 TAŠA spod Kunovej8 162,75 2,88 3,00 3,00 2,75 3,00 3,00
SPKP/13666 TESSY Morské oko8 145,38 1,50 2,63 2,63 3,25 2,75 2,00
SPKP/14511 VANDA Žabí potok5 193,60 3,20 4,00 3,60 3,80 4,00 4,00
SPKP/12702 VERA z Čerešňovej2 170,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00
SPKP/16336 VIENNA spod Kunovej13 184,38 3,46 3,46 3,46 3,54 3,30 3,33
SPKP/14514 VIVA Žabí potok5 158,60 2,20 2,40 2,60 3,80 3,00 2,33
SPKP/12529 XANTA Vlčí potok2 125,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
SPKP/12357 ZARA Krššakov dvor2 164,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00
SPKP/12395 ŽOFA Nižná Voľa2 182,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00
Plemenná kniha: Meno hodnoteného psa: Počet hod. potomkov: Body: Odvaha: Hľadanie: Hlasitosť: Dohľadávka: Durenie diviak: Durenie zajac:
