Informácie:
Meno:
GERBERA Lohyňa
SPKP:
15602/15
Dátum narodenia:
11.05.2012
DBK:
A/A
Výška:
42 cm
Bonitačný kód:
A1B3C0D4aE0F0G6
Skúšky/tituly:
FSMP I. c., SD I. c., PF II. c., MFSD I. c., I. pohár 5.
Výstavy/tituly:
V1, CAC, R.CACIB
FICO Žičiho pustatina |
BAT z Hruškove dvora |
RET z Lehôtky |
MIXO z Lehôtky |
BETY z Tomibezu |
EŇA spod Rovenca |
TEDO spod Kokavskej Varty |
ALIS spod Kokavskej Varty |
AXA Žabkov dvor |
IPEĽ z Prievrany |
BROK Veľká voda |
INKA z Hámra |
GORA Balienec |
REN Krššákov dvor |
CENA zo Zlievec |
ABABA zo Siládiho dvora |
JOGI Marciláz |
ORNIT Vlčí potok |
IKAR Vlčí potok |
FINA pri Kežmarskom hrade |
GAJA Frička |
BRUNO Jasenec |
ASTRA z Gilce |
ASTA Vojles Lešť |
CHIT z Prievrany |
TEDO spod Kokavskej Varty |
INKA z Hámra |
AJDA od Partilu |
ARGO Radaňovka |
MINA z Laščíka |
FICO Žičiho pustatina
ABABA zo Siládiho dvora
Skúšky
Dátum |
Miesto |
Druh |
Známka |
Body |
Čuch |
Titul |
Poradie |
Rozhodca |
31.05.2015 | Manowo PL | MKDz | I.c | 151 | | | 3. | Sajnóg |
30.05.2015 | Manowo PL | MKDz | I.c | 155 | | CACIT, CPC | 1. | Sajnóg |
08.11.2014 | Detva | SD | I.c | 182 | | | 2. | Golian |
10.10.2014 | Petrovec | Ipeľský pohár | | 91 | | | 5. | Meliško |
11.05.2012 | Stožok | FSMP | II.c | 92 | | | | Valent |
11.05.2012 | Cerovo | PF | II.c | 166 | | | | Mihálik |
11.05.2012 | Lučenec | FD | I.c | 72 | | | | Petržel |
Výstavy
Dátum |
Miesto |
Druh |
Trieda |
Ocenenie |
Rozhodca |
06.06.2015 | Nitra | MVP | Stredná | Výborný 1, CAC, R.CACIB | Jursa |
11.05.2013 | Košice | MVP | Mladých | Výborný 4 | Jevčák |
13.09.2014 | Bijacovce | KVSK | Otvorená | Výborný | Pitoňák |
18.01.2014 | Trenčín | MVP | Stredná | Výborný 1, CAC, R.CACIB | Wierzchowska |
22.08.2015 | Bratislava | MVP | Pracovná | Výborný 1, CAC, R.CACIB | Dvořáková |
22.08.2015 | | | Pracovná | Slovenský šampión | |
Bonitačný kód - A1B3C0D4aE0F0G6
Potomkovia
Dátum |
Otec | Psov |
Súk |
Spolu |
Poznámka |
09.05.2019 | BENY Hudecov dvor | 0 | 0 | 0 | Nepravá gravidita |
10.01.2018 | EGON Lohyňa | 3 | 3 | 6 | |
16.02.2017 | EGON Lohyňa | 5 | 2 | 7 | |
28.09.2015 | EGON Lohyňa | 8 | 6 | 14 | |
|
|
16
|
11
|
27 |
Priemerný počet šteniat na párenie:
9,00
|