ASTOR Astor bojna
Meno: GERO Široká dolina
SPKP: 16490/16
Dátum narodenia: 06.05.2014
DBK: A/A Výška: 48 cm
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Skúšky/tituly: SD-1.C
Výstavy/tituly: výborný, CAJC, CAC, CACIB,
| DARGO Krššákov dvor | DON z Čerešňovej | ENDY od Partilu | |
| SANDRA z Čerešňovej | |||
| Cita Krššákov dvor | EVAR Rúbaný vrch | ||
| VERA Krššákov dvor | |||
| BESI Biela studňa | CVIK Brunov dvor | BREK zo Železnička | |
| RITA Vlčí potok | |||
| LESY z Prievrany | DORO zo Zlievec | ||
| INKA z Prievrany | |||
| Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2016 | Divín | SD | I.c | 202 | 4 | Siget |
| Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2015 | Lučenec | CAC | Mladých | V1, CAJC |
| A – Celkový vzhľad - kostra |
Warning: Undefined array key 1 in /data/2/a/2ab1d241-837b-49fe-ba1b-4aad5d98bf45/slovensky-kopov.sk/web/wp-content/plugins/klubmanager/templates/partials/dogs/post/tabs_bonit.php on line 24 Warning: Undefined array key 2 in /data/2/a/2ab1d241-837b-49fe-ba1b-4aad5d98bf45/slovensky-kopov.sk/web/wp-content/plugins/klubmanager/templates/partials/dogs/post/tabs_bonit.php on line 24 0 – ušľachtilý, typický predstaviteľ plemena, pes: od 47-do 49cm, sučka: od 42-do 44cm
|
| B – Hlava – ucho – oko | 0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos |
| C – Chrup | 0 – nožnicový zhryz, úplný |
| D – Telesná stavba |
Warning: Undefined array key 1 in /data/2/a/2ab1d241-837b-49fe-ba1b-4aad5d98bf45/slovensky-kopov.sk/web/wp-content/plugins/klubmanager/templates/partials/dogs/post/tabs_bonit.php on line 161 Warning: Undefined array key 2 in /data/2/a/2ab1d241-837b-49fe-ba1b-4aad5d98bf45/slovensky-kopov.sk/web/wp-content/plugins/klubmanager/templates/partials/dogs/post/tabs_bonit.php on line 161 0 – správna stavba tela |
| E – Chvost | 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka |
| F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia | 0 – štandardné osrstenie a sfarbenie, správna pigmentácia |
| G – Povahové vlohy | 5-sanguinik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu,vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca,bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný, sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom |
| Dátum | Matka | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2018 | EMA z Brezovského Hámra | 5 | 2 | 7 | |
| 10.06.2018 | FAUNA zo Šarampova | 4 | 0 | 4 | Žiadne.Vrh vyrovnaný,štence s ohraničeným pálením bez bielych fľakov a vynikajúcim sacím reflexom. |
| 20.05.2018 | ASTA z Judavinklu | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2018 | FANNY z Cerníka | 5 | 4 | 9 | |
| 09.04.2018 | TASHA spod Kunovej | 4 | 5 | 9 | |
| 04.04.2018 | VIENNA spod Kunovej | 3 | 4 | 7 | vrh vyrovnaný, bez anatomických chýb a chýb štandardu |
| 26.01.2018 | SHELY z Prievrany | 2 | 4 | 6 | |
| 01.01.2018 | ESTER zo Španieho poľa | 4 | 1 | 5 | |
| 05.07.2017 | SHELY z Prievrany | 1 | 2 | 3 | |
| 02.07.2017 | TAŠA spod Kunovej | 5 | 4 | 9 | žiadne |
| 17.06.2017 | BESI z Návratnej | 1 | 0 | 1 | počas pôrodu úhyn šteňaťa – príliš veľký plod |
| 25.05.2017 | SURI spod Kunovej | 1 | 0 | 1 | |
| 17.05.2017 | FAUNA zo Šarampova | 1 | 4 | 5 | Žiadne.Vrh vyrovnaný,štence s ohraničeným pálenim bez bielych flakov a vynikajúcim sacím reflexom. |
| 01.01.2017 | NUTA z Čerešňovej | 6 | 1 | 7 | |
| 01.01.2017 | KELY Balienec | 2 | 2 | 4 | |
| 15.06.2016 | DAIRA z Hrachovského vŕšku | 3 | 1 | 4 | |
| 20.05.2016 | INGA od Luntera | 2 | 1 | 3 | |
| 17.05.2016 | KIKA od Kmeťa | 4 | 4 | 8 | |
| 11.04.2016 | NITA z Polčiny | 4 | 1 | 5 | |
| 57 | 40 | 97 | Priemerný počet šteniat na párenie: 6,47 |
