Informácie:
Meno:
HARO Dzunošaj
SPKP:
16311/15
Dátum narodenia:
29.08.2013
Majiteľ: Radovan KRŠŠÁK
Adresa: Janova Lehota 296, 96624 Janova Lehota
Mail: radovan.krsak@post.sk
Telefón: +421917584883
Chovateľská stanica:
Krššákov dvor
DBK:
A/A
Výška:
48 cm
Bonitačný kód:
A1B0C0D0E0F0G5
Skúšky/tituly:
SD 1.c, PF 2.C,FSMP 1.C, MFS, MAR, PPSK 1.C
Výstavy/tituly:
výborný, CAJC, R-CAC, CAC, BOB
DARGO Krššákov dvor |
DON z Čerešňovej |
ENDY od Partilu |
ARON zo Železnička |
MINA z Laščíka |
SANDRA z Čerešňovej |
ARGO z Chlebníc |
AJKA Dzunošaj |
Cita Krššákov dvor |
EVAR Rúbaný vrch |
KARON Dubová stráň |
CIBA zo Žliabkovej |
VERA Krššákov dvor |
BREN pod Španím lazom |
MONA Krššákov dvor |
KITI od Kmeťa |
PEER Morské oko |
ARGO Kerenová |
CHAN Bukas |
BARA Pitaková |
HASSA spod Dubovej hlavy |
DAG z Kmetónyho dvora |
FALDA Holubníky |
DIANA od Kmeťa |
HARY z Grznárky |
BLESK z Imriškovho dvora |
DINA z Grznárky |
REA Krššákov dvor |
KAM z Hámra |
MONA Krššákov dvor |
DARGO Krššákov dvor
KITI od Kmeťa
Skúšky
Dátum |
Miesto |
Druh |
Známka |
Body |
Čuch |
Titul |
Poradie |
Rozhodca |
04.12.2016 | Stará Turá | PPSK | I.c | 212 | 4 | CACIT,CACT,Diviačiar | I miesto | Milan Skovajsa |
27.11.2016 | Zakopčie | M.AR | I.c | 212 | | | 4 | Ing.Jozef Žuffa |
13.11.2016 | Źilina | MFS | I.c | 202 | 4 | R.CACT | 6 | Mgr.A.Siget |
22.10.2016 | Szabadrdos vaddisno | Práca na diviaka | I.c | 100 | | CACT | | Dr.Mátra Jozef |
08.10.2016 | Lúčky | PF | II.c | 184 | | | | ing.M.Krajči |
01.11.2015 | Veliká | SD | I.c | 172 | | | | j.Golian |
18.10.2015 | Mohafured vaddisno | Práca na diviaka | I.c | 100 | | CACT | | Karsai Henri |
31.05.2015 | Manowo | MKDZ | I.c | 140 | | | 4 | Krystyna Sajnóg |
19.10.2014 | Ochodnica | SD | II.c | 145 | | | | S.Pastva |
14.06.2014 | Boleráz | FSMP | I.c | 112 | | | | J.Horina |
Výstavy
Dátum |
Miesto |
Druh |
Trieda |
Ocenenie |
Rozhodca |
01.06.2014 | Nitra | MVP | Mladých | V1,CAJC, J-BOB,BOB | Witkowska |
02.04.2016 | Nitra | MVP | Pracovná | V1, CAC | Vanzka |
03.05.2014 | Zvolen | SVSK | Dorastu | Velmi nadejný | František Homola |
05.06.2015 | Nitra | Svetová ŠV NAR.PLEMIEN | Stredná | V2,R CAC | Andrej Kališ |
13.09.2014 | Bijacovce | KVSK | Mladých | V2 | ing.Ján Pilát |
31.05.2014 | Nitra | MVP | Mladých | V 1,CAJC | Jursa Jozef |
Bonitačný kód - A1B0C0D0E0F0G5
Potomkovia
Dátum |
Matka | Psov |
Súk |
Spolu |
Poznámka |
10.05.2021 | ABBY Chmelov dvor v Lábe | 6 | 0 | 6 | ziadne |
22.02.2020 | VIENNA spod Kunovej | 4 | 6 | 10 | bez, 1 fenka mŕtvo narodená |
07.09.2019 | IBRA od Spolkára | 8 | 3 | 11 | |
21.05.2019 | BONY z Jarkinho údolia | 6 | 5 | 11 | |
11.07.2018 | CELZA Široká Dolina | 4 | 3 | 7 | Vyrovnaný vrh, žiadne exteriérové vady. |
30.09.2017 | ABBY Chmelov dvor v Lábe | 2 | 8 | 10 | žiadne |
18.05.2017 | ASTA Chmelov dvor v Lábe | 4 | 5 | 9 | |
14.05.2017 | BEKY z Hornej báby | 2 | 4 | 6 | |
02.02.2017 | ESTER zo Španieho poľa | 2 | 7 | 9 | |
15.08.2016 | BESSY z Kade voda skáče | 4 | 4 | 8 | |
24.05.2016 | TASHA spod Kunovej | 4 | 4 | 8 | |
19.02.2016 | ELIS Široká dolina | 8 | 3 | 11 | |
30.01.2016 | ESTER zo Španieho poľa | 5 | 7 | 12 | |
|
|
59
|
59
|
118 |
Priemerný počet šteniat na párenie:
9,83
|