Informácie:
Meno:
TREVIS spod Kunovej
SPKP:
15366/15
Dátum narodenia:
25.08.2011
DBK:
A/A
Výška:
49 cm
Bonitačný kód:
G6
Skúšky/tituly:
SD 1.c, PF 1.c, FSMP 1.c, MAR 1.c, Diviačiar, Víťaz Tatranského pohára 2015, CACT SR, R.CACIT
Výstavy/tituly:
V, 4xCAJC, 8xCAC, 3xR.CACIB, 5xCACIB, BOS, 4xBOB, BOG2, KVM, SKV, Grand CH SR, CH SR, JCH SR
PERI Morské oko |
ARGO Kerenová |
CHAN Bukas |
DANO spod Gregorivky |
NAIWA Bahrisko |
BARA Pitaková |
BARON z Babového dvora |
GERA Dekanová |
HASSA spod Dubovej hlavy |
DAG z Kmetónyho dvora |
BRUNO Jasenec |
ELKA z Prievrany |
FALDA Holubníky |
BLESK z Černovej |
FINA Frička |
KENDY spod Kunovej |
JOGI Marciláz |
ORNIT Vlčí potok |
IKAR Vlčí potok |
FINA pri Kežmarskom hrade |
GAJA Frička |
BRUNO Jasenec |
ASTRA z Gilce |
CARA spod Kunovej |
BRIT z Cerulovho dvora |
BLESK z Černovej |
ORA z Lehôtky |
JELKA z Prievrany |
RET z Lehôtky |
INKA z Prievrany |
PERI Morské oko
KENDY spod Kunovej
Skúšky
Dátum |
Miesto |
Druh |
Známka |
Body |
Čuch |
Titul |
Poradie |
Rozhodca |
24.10.2015 | Pribylina | Tatranský Pohár SK | III.c | | 4 | Víťaz TPSK | 1. | |
22.11.2014 | Podhorie | PF | I.c | 200 | | | 1. | |
07.11.2014 | Hybe | MAR | I.c | 202 | 4 | Diviačiar, Res. CACIT, CACT SR | 2. | Moravčík |
22.09.2013 | Davidov | FSMP | I.c | 112 | | | | |
19.01.2013 | Davidov | SD | I.c | 194 | | | | Železník |
Výstavy
Dátum |
Miesto |
Druh |
Trieda |
Ocenenie |
Rozhodca |
01.01.2012 | | SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH | Mladých | | |
01.01.2014 | | SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY | Otvorená | | |
01.01.2017 | | SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN | Šampiónov | | |
01.06.2013 | Nitra | MVP | Otvorená | V1, CAC, R.CACIB | Matyáš |
01.06.2014 | Nitra | MVP | Otvorená | V1, CAC, CACIB | Witkowska |
01.12.2012 | Nitra | MVP | Stredná | V1, CAC, R.CACIB | |
02.06.2017 | Nitra | MVP | Šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB | |
02.12.2012 | Nitra | MVP | Stredná | V1, CAC, CACIB, BOB | |
03.06.2017 | Nitra | MVP | Šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB | |
04.06.2017 | Nitra | MVP | Šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOS | Frnčová |
05.06.2015 | Nitra | ŠV+SKV | Šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB, Svetový klubový víťaz 2015, World Special Winner 2015, Best in Show 3 | Kališ |
06.06.2015 | Nitra | MVP | Šampiónov | V1, CAC, R.CACIB | Jursa |
10.06.2012 | Nitra | MVP | Mladých | V1, CAJC | Erdos |
15.09.2012 | Bojacovce | KV | Mladých | V1, CAJC, Klubový víťaz mladých 2012 | Cvek |
18.08.2012 | Bratislava | MVP | Mladých | V1, CAJC | Pitoňák |
19.08.2012 | Bratislava | MVP | Mladých | V1, CAJC, BOB | Dvořáková |
30.11.2014 | Nitra | MVP | Otvorená | V1, CAC, CACIB, BOB | Piskay |
31.05.2014 | Nitra | MVP | Otvorená | V1, CAC, CACIB, BOS, Grand Prix Slovakia Winner 2014 | Jursa |
Potomkovia
Dátum |
Matka | Psov |
Súk |
Spolu |
Poznámka |
09.10.2017 | SELI spod Kunovej | 1 | 0 | 1 | komplikácie pri pôrode, žiadam o pozastavenie chovnosti zo zdravotných dôvodov suky |
16.05.2017 | ARIKI z Banskej Štiavnice | 8 | 3 | 11 | Žiadne, štence vyrovnané, bez exeriérových chýb |
14.05.2017 | CHARA Rúbaný vrch | 4 | 4 | 8 | |
14.04.2017 | SELI spod Kunovej | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2016 | SELI spod Kunovej | 2 | 1 | 3 | +++ |
|
|
15
|
8
|
23 |
Priemerný počet šteniat na párenie:
7,67
|