Vážení členovia KCHSK
Výcvikári KCHSK stanovili delegácie na základe poradia z výberu a záujmu vodičov o jednotlivé súťaže.
Putovný pohár MZKCHSK
| Poradové číslo | SPK číslo / meno psa | Meno vodiča |
|---|---|---|
| 1 | 18294 FRIS od Krivej hory | Jozef Štefančin |
| 2 | 17403/18 Cris spod Kunovej | MVDr. Slavomíra Harbaľová Luptáková |
| 3 | 19599/19 BORAN Astor bojna | Vladimír Peťko |
| 4 | 18810/21 LIMBA BALIENEC | Juraj Sýkora |
| 5 | 16909/18 ZAIRA PRINCEZNA spod Kunovej | Marián Nagy |
| 6 | 17265/18 Bety spod Kamenného Janka | Michal Valaskai |
| 7 | 17376/18 DUBINA Lesný Chór | Ing. Štefan Cimbalík |
| 8 | 18193/20 ORETA Rúbaný vrch | Ing. Martina Pšenková, PhD. |
Memoriál Františka Sigeta
| Poradové číslo | SPK číslo / meno psa | Meno vodiča |
|---|---|---|
| 1 | 17767/19 Jelka z Hornej Báby | Milan Vaculčiak |
| 2 | 18144/20 / GAS zo Sahajdovho dvora | Vladimír Šmelko |
| 3 | 17890 AKY spod Mníchovej úboče | Viliam Masár |
Memoriál Alojza Riška
| Poradové číslo | SPK číslo / meno psa | Meno vodiča |
|---|---|---|
| 1 | 18541/20 Oli od Spile | Milan Kičura |
| 2 | 18415/21 ZAMBA z Čerešňovej | Michal Dávid |
| 3 | 17275/18 Hera z Hornej báby | Michal Valaskai |
| 4 | 17605/19 Agie Brčkov dvor | František Ondák |
Medzinárodná súťaž slovenských kopovov (CZ)
| Poradové číslo | SPK číslo / meno psa | Meno vodiča |
|---|---|---|
| 1 | 17404 Cifra spod kunovej | Pavol Seman |
| 2 | 18895 Besna Kerekveň | Pavol Seman |
