Vážení členovia KCHSK
Dňa20.2.2022 sa konala vo Veľkom Rovnom bonitácia z výkonu.
Výsledky – 20.2.2022
| POR. ČÍSLO: | MENO: | MAJITEĽ: | Bonitačný kód | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHAN Krššákov dvor | Igor CHLPEK | G7 | Neuspel |
| 2 | IRIS z Poliakovca | Ing. Peter BEBČÁK | G6 | Uspel |
| 3 | AKIM Hôrecká dolina | Jozef ČERŇANSKÝ | G6 | Uspel |
| 4 | AMY spod Čiernej hory | Ondrej VÁROŠ | G7 | Neuspel |
| 5 | JÁVA Pitaková | G7 | Neuspel | |
| 6 | LORD od Priehradného múru | Michal ČECHVALA | G6 | Uspel |
| 7 | ANITA zo Stachového | Roman TUNEGA | G5 najlepšia práca | Uspel |
| 8 | BORA Hôrecká dolina | Vladimír ONDRUŠEK | G6 | Uspel |
| 9 | DRYNA z Petrovskej | Ing. Vladimír ŠEBEŇA | G6 | Uspel |
| 10 | BART od Riečky | Milan KIČURA | G6 | Uspel |
| 11 | LASKO Krššákov dvor | Radovan KRŠŠÁK | G6 | Uspel |
| 12 | BLESK zo Stachového | Roman TUNEGA | G5 | Uspel |
| 13 | PEGAS Rúbaný vrch | G6 | Uspel | |
| 14 | ATOS Hôrecká dolina | Miroslav KOHÚT | G7 | Neuspel |
| 15 | BORKA spod Kostilneho | Ing. Jozef BIELICH | G7 | Neuspel |
| 16 | EDA spod Kalinovského potoka | Miroslav VAVRICA | G5 | Uspel |
