Vážení členovia KCHSK
Dňa 12.06.2022 sa konala v Nitrianskej Blatnici bonitácia z výkonu. Z predvedených 20 jedincov uspelo 5 s hodnotením G6 a neuspelo 15 s hodnotením G7.
Vyhodnotenie:
| Poradie | SPKP a meno psa | Vodič | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| 1 | 17942 ARGO Bukov diel | Jozef Mihálik | G7 - Neuspel |
| 2 | 19380 DONA spod Mníchovej úboče | Viliam Masár | G7 - Neuspel |
| 3 | 18164 ANETTBotkov Dvor | Vladimir Stuhačka | G7 - Neuspel |
| 4 | 18911 CITA Makovické sedlo | Martin Roldžák | G6 - Uspel |
| 5 | 19377 DARGO spod Mníchovej uboče | Štefan Mikula | G7 - Neuspel |
| 6 | 19115 FLÓRA spod Kunovej | Roman Čech | G6 - Uspel |
| 7 | 18096 ELLY Chmelov dvor v Lábe | Zdenko Chmela | G7 - Neuspel |
| 8 | 19206 NESSI z Hornej báby | Adam Belicaj | G7 - Neuspel |
| 9 | 18785 DAPHNE z Jarkinho údolia | Andrej Adamka | G7 - Neuspel |
| 10 | 17979 DONA z Vriesinej | Monika Mokrá | G7 - Neuspel |
| 11 | 18659 NATHAN Krššákov dvor | Igor Chlpek | G7 - Neuspel |
| 12 | 19144 CISI z Chtelnickej kúrie | Ľuboš Lukačovič | G7 - Neuspel |
| 13 | 18950 HANY z Petovskej doliny | Martin Liška | G6 - Uspel |
| 14 | 19217 BLACK od Kuzmiaka | Tomáš Olšovský | G6 - Uspel - Najlepšia práca |
| 15 | 17774 FREJ spod Hradeckej lúky | Ľuboš Brezovský | G7 - Neuspel |
| 16 | 19442 ARIJA z Čerínskeho mlyna | Ondrej Vároš | G7 - Neuspel |
| 17 | 19080 AMY spod Čiernej hory | Ondrej Vároš | G7 - Neuspel |
| 18 | 19430 CEDRA Melijan | Martina Ľaudisová | G7 - Neuspel |
| 19 | 17776 FRANK spod Hradeckej lúky | Peter Chren | G7 - Neuspel |
| 20 | 18559 CID z Terchovskej doliny | Michal Neuzil | G6 - Uspel |
