| Poradie | Meno psa | Vodič | Cena | Počet bodov | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULVAJ Kerekveň | Daniel Eliaš | I.cena | 218 | Víťaz KSD, CACT, Diviačiar, Najlepšia práca v revíri |
| 2 | IRAN z Poliakovca | Marek Dolník | I.cena | 208 | Res. CACT |
| 3 | DOLLY Kerekveň | Štefan Mikulaj | I.cena | 192 | Najlepšia práca na stope |
| 4 | KORD z Poliakovca | Ivan Jasenovský | I.cena | 190 | |
| 5 | ARON Hôrecká dolina | Viktor Petrík | I.cena | 183 | |
| 6 | CARA z Tancovej | Ivan Bútora | I.cena | 173 | |
| 7 | NITRO z Hornej báby | Miroslav Miksák | I.cena | 171 | Najlepšia práca v obore |
| 8 | ALICA Hôrecká dolina | Martin Dolník | II.cena | 192 | |
| 9 | DAN Vihorlatské hory | Peter Šimek | II.cena | 167 | |
| 10 | OZI z Hornej báby | Juraj Rogoň | II.cena | 163 | |
| 11 | MONA LISA zo Šarampova | Daniel Loch | II.cena | 150 | |
| 12 | MAO od Priehradného múru | Igor Gonda | II.cena | 147 | |
| 13 | DARA od Starého Jarka | Ivana Kyselicová | III.cena | 115 |
