Vážení členovia KCHSK
Dňa 19.9.2023 sa počas Špeciálnej výstavy konala bonitácia slovenských kopovov.
Na bonitácii bolo posúdených 53 slovenských kopovov. Z týchto obstálo 40 kopovov a získalo titul „Kandidát chovu z exteriéru“.
Prehľad bonitovaných jedincov
MENO/SPKP: | DÁTUM NARODENIA: POHLAVIE: | OTEC: MATKA: | MAJITEĽ: | BONITAČNÝ KÓD: VÝSLEDOK: | VÁHA: VÝŠKA: |
---|---|---|---|---|---|
EZRA Makovické sedlo SPKP 20070 | 20.06.2022 suka | O: FRIS od Krivej hory M: ADA Bukov diel | Jaroslav FERTÁĽ | A0B0C0D4aE0F0 Uspela | 16 kg 43 cm |
QEVY zo Španieho poľa SPKP 19815 | 28.07.2021 suka | O: HEROS z Halče M: DANI z Petrovskej | Sabol Vojtech | A0B0C0D4a,bE3F1 Neuspela | 19 kg 44cm |
ELZA spod Sľubici SPKP 20188 | 12.08.2022 suka | O: CODY spod Kunovej M: BELLA Brunov dvor | Drutarovský Miroslav | A0B3C4D2,4aE0F0 Neuspela | 16 kg 43 cm |
BÁRA z Terchovej SPKP 19654 | 13.05.2021 suka | O: CASIUS spod Kunovej M: ELZA z Poliakovca | Ivan BÚTORA | A2B0C0D4aE0F0 Uspela | 17 kg 45 cm |
UNNA od Partilu SPKP 19488 | 15.01.2021 suka | O: DAK z Býkovskej doliny M: NELLY od Partilu | Vladimír ZAŤKO | A0B1C0D0E0F0 Uspela | 18 kg 44 cm |
AJAX spod Dislávu SPKP 19884 | 23.11.2021 pes | O: AJAX Melijan M: DADA Bukov diel | Pavol URBLIK ml. | A0B1C0D4aE0F0 Uspel | 20 kg 48 cm |
CIFRA zo Stachového SPKP 20108 | 24.06.2022 suka | O: GARY z Hornej báby M: ANITA zo Stachového | Roman TUNEGA | A5B0C0D0E0F0 Neuspela | 19 kg 46 cm |
CUNAMI zo Stachového SPKP 20106 | 24.06.2022 suka | O: GARY z Hornej báby M: ANITA zo Stachového | Martin UKO | A5B0C0D0E0F0 Neuspela | 18 kg 47 cm |
ANDY Líščia Debra SPKP 20114 | 30.06.2022 suka | O: VINCO od Riečky M: CINKA z Tancovej | Janušík Michal | A2B2C0D4aE0F0 Uspela | 19 kg 45 cm |
HESTA zo Sahajdovho dvora SPKP 18643 | 28.02.2019 suka | O: GARY z Hornej báby M: AXA Myslavské údolie | Polník Marián | A0B0C0D2,4aE1F0 Uspela | 17 kg 44 cm |
DIANA z Tancovej SPKP 19879 | 29.10.2021 suka | O: CAR z Vriesinej M: BYSTRA od Kalinovského potoka | Jozef VÁROŠ | A1B0C0D2,4aE1F0 Uspela | 15 kg 42 cm |
CHIRA z Čerešňovej SPKP 20174 | 08.08.0022 suka | O: VINCO od Riečky M: CINKA od Kalinovského potoka | Milan LABDA | A1B0C0D4aE0F0 Uspela | 14 kg 42 cm |
DESSY spod Heľbartu SPKP 19949 | 02.05.2022 suka | O: OLI od Spile M: LEA Bahrisko | Peter LÍŠKA | A0B0C0D2,4aE0F0 Uspela | 18 kg 43 cm |
NELLA z Poliakovca SPKP 20155 | 04.07.2022 suka | O: PERZEUS Lohyňa M: FESTA z Poliakovca | Marián POLLÁK | A0B0C0D0E1F0 Uspela | 17 kg 44 cm |
HIRA z Terchovskej doliny SPKP 19970 | 05.05.2022 suka | O: GARO zo Sahajdovho dvora M: KORA Rúbaný vrch | Pinák Jakub | A1B0C0D2,4aE0F0 Uspela | 17 kg 41 cm |
FIALKA Kerekveň SPKP 19932 | 04.04.2022 suka | O: Leo spod Sobrany M: CIFRA spod Kunovej | Daniel Eliaš | A2B0C0D2,4aE0F0 Uspela | 16 kg 44 cm |
IROS z Terchovskej doliny SPKP 19980 | 22.05.2022 pes | O: GARO zo Sahajdovho dvora M: CINDY z Terchovskej doliny | Ján MICHÁLEK | A0B3C0D2,4a,7aE0F0 Neuspel | 25 kg 48 cm |
ERAGON z Klamárovej doliny SPKP 20159 | 04.07.2022 pes | O: BRUT od Šratnova M: ORETA Rúbaný vrch | Mokrička Jaroslav | A1B0C0D2,4a,7aE0F0 Neuspel | 21 kg 47 cm |
FRODO Kerekveň SPKP 19930 | 04.04.2022 pes | O: Leo spod Sobrany M: CIFRA spod Kunovej | Havrila Kamil | A2B3C0D2,4a,4bE0F6 Neuspel | 22 kg 50 cm |
CÁR zo Stachového SPKP 20104 | 24.06.2022 pes | O: GARY z Hornej báby M: ANITA zo Stachového | Radoslav JEŽOVICA | A0B2C0D4aE0F0 Uspel | 23 kg 47 cm |
SULTÁN z Hornej báby SPKP 20137 | 24.06.2022 pes | O: JARÍK z Poliakovca M: JURA z Hornej báby | Viktor Ján | A0B2C0D1,2,4aE0F0 Uspel | 22 kg 49 cm |
POGY Toturov dvor SPKP 19894 | 11.01.2022 pes | O: CAR z Vriesinej M: BRITA z Petrovskej | Pituch Milan | A0B0C0D2,4aE1F0 Uspel | 22 kg 49 cm |
AJA Líščia debra SPKP 20115 | 30.06.2022 suka | O: VINCO od Riečky M: CINKA z Tancovej | Ján HOMZA | A0B0C0D2,4aE1F0 Uspela | 19 kg 44 cm |
Alibaba zo Zeleného SPKP 19964 | 27.04.2022 suka | O: GAS zo Sahajdovho dvora M: JENNY od Spolkára | Igor HRONČEK | A0B0C0D0E0F0 Uspela | 19 kg 44 cm |
ARES z horárne Podjavor SPKP 20007 | 05.05.2022 pes | O: CERO z Halče M: ZAMBA Z Čerešňovej | Adam ČERŇANSKÝ | A2B0C0D0E0F0 Uspel | 24 kg 50 cm |
HEKTOR Chmelov dvor v Lábe SPKP 19627 | 10.05.2021 pes | O: HARO Dzunošaj M: ABBY Chmelov dvor v Lábe | Adamčík Karol | A0B0C0D1,7aE2F0 Neuspel | 20 kg 48 cm |
ŽELO spod Šomošky SPKP 19460 | 03.12.2020 pes | O: GERO z Brezovského Hámra M: SHELY z Prievrany | Žilka Marek | A1B0C0D0E0F0 Uspel | 22 kg 45 cm |
ALISCH spod Dislávu SPKP 19881 | 23.11.2021 suka | O: AJAX Melijan M: DADA Bukov diel | Miroslav BUŠOVSKÝ | A1B0C0D2,3E0F0 Uspel | 18 kg 47 cm |
LUX od Priehradného múru SPKP 19135 | 17.03.2020 pes | O: GARY z Hornej báby M: GINA z Judavinklu | Milan KOVALČÍK | A0B0C0D2,4aE0F0 Uspel | 22 kg 48 cm |
EUROPA z Klamárovej doliny SPKP 20162 | 04.07.2022 suka | O: BRUT od Šratnova M: ORETA Rúbaný vrch | Melicher Patrik | A0B0C0D0E0F1 Uspela | 16 kg 43 cm |
BYSTRIK zo Slavkinho dvora SPKP 19972 | 30.04.2022 pes | O: BRUT od Šratnova M: GIMI z Chorváta | Jaroslav KOVÁČ | A0B0C0D2,4aE0F6 Neuspel | 20 kg 47 cm |
AMBRA spod Osičného jarku SPKP 20015 | 30.05.2022 suka | O: SULTÁN z Prievrany M: HESI z Poliakovca | Peter KAVECKÝ | A2B1C0D0E0F0 Uspela | 17 kg 45 cm |
AIRA spod Osičného jarku SPKP 20017 | 30.05.2022 suka | O: SULTÁN z Prievrany M: HESI z Poliakovca | Marek DOLNÍK | A2B0C0D0E1F1 Uspela | 17 kg 45 cm |
FREJA Melijan SPKP 20181 | 05.08.2022 suka | O: BENNY spod Havranieho vrchu M: INKA z Hrachovského vŕšku | Ján MELICHERČÍK | A0B0C0D2,4aE0F0 Uspela | 20 kg 44 cm |
ISA z Terchovskej doliny SPKP 19985 | 22.05.2022 suka | O: GARO zo Sahajdovho dvora M: CINDY z Terchovskej doliny | Hoľma Imrich | A0B0C0D2,7aE0F0 Neuspela | 16 kg 44 cm |
ARISA spod Osičného jarku SPKP 20019 | 30.05.2022 suka | O: SULTÁN z Prievrany M: HESI z Poliakovca | Špánik Adam | nedala sa odmerať | 20 kg cm |
FENUS Hybská Tiesňava SPKP 20080 | 21.06.2022 pes | O: BORAN Astor bojna M: CEDRA Hybská tiesňava | Martin MIČEV | A0B0C0D0E0F0 Uspel | 27 kg 49 cm |
FIRMO Hybská Tiesňava SPKP 20081 | 21.06.2022 pes | O: BORAN Astor bojna M: CEDRA Hybská tiesňava | Jaroslav ŠEĎO | A1B0C0D2,4aE1F0 Uspel | 20 kg 47 cm |
FILIA FORTIS Hybská Tiesňava SPKP 20087 | 21.06.2022 suka | O: BORAN Astor bojna M: CEDRA Hybská tiesňava | Martin MIČEV | A0B0C0D0E1F0 Uspela | 17 kg 43 cm |
CALA spod Čiernej hory SPKP 20093 | 07.06.2022 suka | O: BULVAJ Kerekveň M: BETTY spod Havranieho vrchu | Ivana KYSELICOVÁ | A2B2C0D2,4aE1F0 Uspela | 21 kg 45 cm |
FATIMA z Jarkinho údolia SPKP 19939 | 21.03.2022 suka | O: GAS zo Sahajdovho dvora M: CORALINA z Jarkinho údolia | Jaroslava GORELČÍKOVÁ | A2B0C0D0E0F0 Uspela | 20 kg 45 cm |
GWEN z Jarkinho údolia SPKP 19954 | 04.04.2022 suka | O: HUNCÚT z Hrachovského vŕšku M: BONY z Jarkinho údolia | Jaroslava GORELČÍKOVÁ | A2B0C0D0E0F0 Uspela | 18 kg 45 cm |
ERA z Klamárovej doliny SPKP 20163 | 04.07.2022 suka | O: BRUT od Šratnova M: ORETA Rúbaný vrch | Martina PŠENKOVÁ | A0B0C0D0E0F0 Uspela | 18 kg 44 cm |
UNA z Hrachovského vŕšku SPKP 19674 | 06.06.2021 suka | O: BORAN Astor bojna M: ORIS z Hrachovského vŕšku | Juraj LACÍK | A0B0C0D3E1F0 Uspela | 18 kg 44 cm |
CITA spod Zimnej skaly SPKP 20136 | 12.07.2022 suka | O: CAR z Vriesinej M: IBRA od Spolkára | Marián BABEJ | A0B2C0D2E0F0 Uspela | 17 kg 44 cm |
DORA spod Mníchovej úboče SPKP 19381 | 26.06.2020 suka | O: AMIR z Medvedích vrchov M: CEDRA spod Hradeckej lúky | Lukaš Ľudovit | A2B0C0D4aE0F0 Uspela | 20 kg 45 cm |
SAMO z Hornej báby SPKP 20141 | 24.06.2022 pes | O: JARÍK z Poliakovca M: JURA z Hornej báby | Milan Vaculčiak | A0B2C0D1,2E0F0 Uspel | 20 kg 47 cm |
MAX Biela studňa SPKP 20053 | 04.06.2022 pes | O: GAS zo Sahajdovho dvora M: HESI Biela studňa | Peter Balco | A1B0C0D4aE0F0 Uspel | 22 kg 47 cm |
FOGY Vihorlatské Hory SPKP 19942 | 09.04.2022 pes | O: CAR z Vriesinej M: BAŠKA od Myslivečka | Ján Čiernik | A2B0C0D2,7aE0F0 Neuspel | 18 kg 49 cm |
RIA zo Španieho poľa SPKP 20052 | 04.05.2022 suka | O: GAS zo Sahajdovho dvora M: DANI z Petrovskej | Roman Moncoľ | A0B3C0D2,4a,7aE0F1 Neuspela | 15 kg 43 cm |
ARGO COR-A-154-22/244 | 16.07.2022 pes | O: BRUT od Šratnova M: LUNA z Hornej báby | Ciprian Manu | A0B0C0D0E0F0 Uspel | 23 kg 47 cm |
AKIM COR-A-157-22/244 | 16.07.2022 pes | O: BRUT od Šratnova M: LUNA z Hornej báby | Ciprian Manu | A0B0C0D0E0F0 Uspel | 19 kg 47 cm |
ASTOR COR-A-155-22/244 | 16.07.2022 pes | O: BRUT od Šratnova M: LUNA z Hornej báby | Ciprian Manu | A0B3C0D0E0F0 Uspel | 20 kg 48 cm |
CELKOVÝ POČET BONITOVANÝCH: 53 |