| Poradie | Meno psa | SPKP | Vodič | Počet bodov | Cena | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIA zo Španieho poľa | 20052 | Roman Moncoľ | 96 | I.cena | CACT, CCT |
| 2 | AURA spod Kartuše | 20349 | Ing. Jozef Ferenc | 76 | I.cena | R.CACT |
| 3 | KIRA spod Kamenného Janka | 20225 | Mária Palíková | 76 | I.cena | |
| 4 | FLORA Bukov diel | 19739 | Miroslav Dianiška | 76 | I.cena | |
| 5 | TARA z Hrachovského vŕšku | 19196 | Ján Kubaliak | 73 | I.cena | |
| 6 | LEO Vínny potok | 20099 | Milan Malček | 72 | I.cena | |
| 7 | GREG z Čerešňovej | 14931 | Mariana Výbošťoková | 64 | II.cena | |
| 8 | JUTA spod Kamenného Janka | 19960 | Maroš Valaskai | -- | -- odstúpil | |
| mimo poradia | NUGETTA NALA Černé eso | ČLP/BTC/274 | Michal Valaskai | 72 | I.cena |
