Skip to content
| Poradie | Meno psa | SPKP | Vodič | Počet bodov | Cena | Titul |
| 1 | JORA z Uhlišťa | 21016 | Ondrej Vároš | 112 | I.c | CACT, CCT |
| 2 | ROCKY z Poliakovca | 20726 | Peter Vandlík | 112 | I.c | R.CACT |
| 3 | FANY Kerenová | 20406/26 | Marek Balaž | 112 | I.c | |
| 4 | CHIRA z Čerešňovej | 20174/24 | Milan Labda | 108 | I.c | |
| 5 | BERRY Laudosov dvor | 20732 | Marián Pollák | 108 | I.c | |
| 6 | KORA spod Skaľanky | 20919 | Michal Bačík | 98 | I.c | |
| 7 | DON spod Osičného jarku | 20807 | Ján Vandlík | 94 | I.c | |
| 8 | RICK z Poliakovca | 20725 | Peter Hodas | 88 | II.c | |
| 9 | BORA z Frívaldsek doliny | 20613 | Štefan Huboča | 74 | II.c | |
Zdieľať
Share this content