| Poradie | Meno psa | SPKP | Vodič | Počet bodov | Cena | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMÍR z Paprudných dolín | 20495 | Ján Bobák | 108 b. | I. | CACT |
| 2. | HROM Kerekveň | 20291 | Peter Macko | 108 b. | I. | R.CACT |
| 3. | ARES Tri kopce Rudinská | 20202 | Mgr. Anna Masarcová | 108 b. | I. | |
| 4. | BARÓN spod Osičného jarku | 20213/24 | Michal Bačík | 101 b. | I. | |
| 5. | PERLA z Poliakovca | 20588 | Tomáš Pollák | 98 b. | I. | |
| 6. | CORA spod Osičného jarku | 20510 | Ján Vandlík | 98 b. | I. | |
| 7. | AŠA z Frivaldskej doliny | 20447 | Michal Dorinský | 97 b. | I. | |
| 8. | ARON z Paprúdnych dolín | 20498 | Milan Čička | II. | ||
| 9. | CORIS spod Osičného jarku | 20505 | Peter Jaroš | II. |
