Vážení členovia KCHSK
Zoznam prihlásených:
| Počet prihlásených | Meno psa | SPKP | Dátum narodenia | Vodič | Vyplatené | Chovnosť | Skúšky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja spod Dislávu | 20322/25 | 29.5. 2023 | Juraj Palenkáš | Áno | áno | SD-KSDDz-FSMP I.cena, PF-FD II.cena |
| 2 | Dada bukov Diel | 18857/21 | 13.06 2019 | Juraj Palenkáš | Áno | áno | FD 2.c., SD - FSMP - PF - LSMP I.c |
| 3 | Cedra Melijan | 19430/23 | 04.10.2020 | Martina Ľaudisová | Áno | áno | SD I.c, KPF I.c |
| 4 | Baron spod Osičného jarku | 20213/24 | 16.9.2022 | Michal Bačík | áno | áno | SD I.c, PF II.c |
| 5 | IBBI od Krivej hory | 19470/23 | 11.01.2021 | Jaroslav Fertáľ | áno | áno | SD I.c, PF II.c, MAlR 2023 - Ic., Res.CACIT, Res.CACT, Diviačiar |
| 6 | EZRA Makovické sedlo | 20070/25 | 20.06.2022 | Jaroslav Fertáľ | áno | áno | KSD-KPF-FD-FSMP I.c |
| 7 | UNA z Hrachovského vŕšku | 19674/24 | 6.6.2021 | Juraj Lacík | áno | áno | FSMP - KSD I.cena, PF-FD II.c |
| 8 | ODA z Hornej báby | 19350/25 | 23. 7. 2020 | Štefan Brezáni | áno | áno | KSDDz I.c |
| 9 | MORAN z Poliakovca | 19850/24 | 28.08.2021 | Martin KIANICA | áno | áno | KSD I.c, FSMP I.c |
| 10 | ARYA Lanattira | 19907/24 | 22.01.2022 | Marián Nagy | Áno | áno | MAR I.c, Víťaz KSD I.c, Víťaz KSDDz I.c, Víťaz KFD I.c, KPF-FSMP I.c, 3xCACT, R.CACT, 3xCCT |
| 11 | BONA Arda spod Klokočova | 18678/21 | 26.4.2019 | Tomáš Tomašec | Áno | áno | FSMP 1.C., KSD 1.C., R.CACT |
| 12 | IKAR z Uhlišťa | 20480 | 14.10.2023 | Jaroslav Galko | Áno | nie | SD-PF I.c |
| 13 | IZAK z Uhlišťa | 20483 | 14.10.2023 | Peter Sefara | Áno | nie | SD-FD-FSMP-LSMP I.c, PF II.c |
| 14 | FJARA Melijan | 20178 | 5.8.2022 | Jaroslav Kýpeť | Áno | áno | SD-KSDDz-FD I.cena |
| 15 | CINBAL Kerekveň | 19171/24 | 07.05.2020 | Radovan Krššák | Áno | áno | MAlR-PF I.cena |
| 16 | HERA od Krivej hory | 19165/23 | 05.05.2020 | Rudolf Švec-Babov | Áno | áno | SD II.c |
| 17 | Ezar Makovicke sedlo | 20068/25 | 20.06.2022 | Martin Kollar | Áno | áno | SD I.c, KPF I.c R.CACT, FSMP II.c |
| 18 | IRAN z Uhlišťa | 20481 | 14.10.2023 | Vladimír Haviar | Áno | nie | SD-FD-FSMP I.c, PF II.c |
| 19 | KORD z Poliakovca | 19409/23 | 13.9.2020 | Ivan Jasenovský | Áno | áno | KSD-FSMP I.c, PF II.c, MAR 2024 I.c - Víťaz, CACIT, CACT, CCT, Diviačiar |
| 20 | Ares z horárne Podjavor | 20007/24 | 05.05.2022 | Adam Čerňanský | Áno | áno | KSD-PF-FSMP I.cena |
| 21 | Samo z Hornej báby | 20141 | 24.6.2022 | Milan Vaculčiak | Áno | nie | |
| 22 | Uro z Hornej báby | 20278 | 26.3.2023 | Michal Valaskai | Áno | nie | |
| 23 | HESTA zo Sahajdovho dvora | 18643/23 | 28.2.2019 | Marián Polník | áno | áno | KSD I.cena, R.CACT, PF II.cena |
| 24 | CIFRA zo Stachového | 20108 | 24.6.2022 | Roman Tunega | áno | nie | |
| 25 | Dubina Kerekveň | 19637/23 | 6.6.2021 | Pavol Seman | Áno | áno | FSMP I.c, PF III.c, SDD I.c, SD I.c |
| 26 | Ambra z Terchovej | 18383 | 28.6.2018 | Juraj Rogoň | áno | nie | KSD I.c |
| 27 | DONA spod Mníchovej úboče | 19380/23 | 26/6/2020 | Viliam Masár | áno | áno | SD-PF I.c, MS – SK 2023 I.c, Res.CACIT, Res.CACT, Diviačiar |
| 28 | Fialka Kerekveň | 19932/24 | 4.4.2022 | Daniel Eliáš | áno | áno | KSD I.c |
| 29 | Ura de La Cierna Zviera | 20323/25 | 11.4.2023 | Daniel Eliaš | áno | áno | SD-PF I.cena |
| 30 | Fiamma spod Kunovej | 19114 | 19.2.2020 | Filip Kubek | Áno | nie | |
| 31 | BRITA spod Dubníka | 19766/24 | 16.6.2021 | Ján Homza | Áno | áno | SD I.cena, PF II.cena |
| 32 | CITA spod Zimnej skaly | 20136/25 | 12.07.2022 | Marián Babej | Áno | nie | |
| 33 | LORD od Priehradneho muru | 19136/22 | 17.03.2020 | Michal Čechvala | áno | áno | SD 2.C. |
| 34 | LIMBA Balienec | 18810/21 | 28.5.2019 | Juraj Sýkora | Áno | áno | FSMP 1.C., SD 1.C., PP MZKCHSK I.C |
